Jeux Sci-fi sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Sci-fi sur Steam : 15 745 jeux sortis, dont 4 782 sur les 12 derniers mois, 7 650 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 8. 53% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Sci-fi est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris6 309 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSci-fi × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Sci-fi · même fenêtre× mécaniques× présentation| Sci-fi × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 30 | 11 | 30 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | évitée ×0.23 | 154 j | ||
| Narrative | 61 | 22 | 37 | 24.6% 16%–37% | 20.2% | ordinaire ×1.16 | 126 j | ||
| FMV | 43 | 14 | 117 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | ordinaire ×1.28 | 192 j | ||
| Gore | 196 | 66 | 20 | 16.3% 12%–22% | 15.4% | ordinaire ×1.12 | 108 j | ||
| Wholesome | 10 | 2 | 89 | moins de 20 | 14.6% | évitée ×0.22 | 168 j | ||
| Memes | 26 | 6 | 28 | 19.2% 9%–38% | 13.9% | ordinaire ×0.51 | 228 j | ||
| Violent | 250 | 88 | 17 | 13.6% 10%–18% | 13.1% | ordinaire ×1.10 | 189 j | ||
| Anime | 571 | 180 | 32 | 13.3% 11%–16% | 13.1% | ordinaire ×0.85 | 91 j | ||
| Fast-Paced | 136 | 55 | 14 | 14.0% 9%–21% | 13.1% | cliché ×2.02 | 92 j | ||
| Cinematic | 285 | 84 | 19 | 13.3% 10%–18% | 12.9% | cliché ×1.53 | 91 j | ||
| Story Rich | 1240 | 383 | 21 | 12.7% 11%–15% | 12.6% | ordinaire ×1.27 | 97 j | ||
| Dark Humor | 142 | 52 | 18 | 12.7% 8%–19% | 12.0% | ordinaire ×0.92 | 156 j | ||
| Noir | 59 | 15 | 26 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | ordinaire ×1.01 | 178 j | ||
| Nostalgia | 9 | 4 | 57 | moins de 20 | 11.6% | ordinaire ×0.89 | 218 j | ||
| Emotional | 264 | 79 | 16 | 11.7% 8%–16% | 11.4% | ordinaire ×0.84 | 91 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
