Steam a reçu 30 294 sorties sur la dernière période complète de 12 mois, soit en moyenne 2 525 par mois. Chaque mois renvoie à sa propre page avec les sorties.
| Mois | Sorties |
|---|---|
| novembre 2025 | 2 146 |
| décembre 2025 | 1 774 |
| janvier 2026 | 1 621 |
| février 2026 | 1 792 |
| mars 2026 | 2 456 |
| avril 2026 | 2 378 |
| mai 2026 | 2 087 |
| juin 2026 | 2 314 |
| juillet 2026 | 2 888 |
| août 2026 | 3 204 |
| septembre 2026 | 3 196 |
| octobre 2026 | 4 438 |
Données au . Chaque chiffre provient des pages publiques de Steam ou en est calculé ; les définitions sont dans Métriques.