Jeux Adventure sur Steam
La niche en bref
Adventure sur Steam : 55 910 jeux sortis, dont 10 159 sur les 12 derniers mois, 25 581 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 21 815 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 13 évaluations au total. 44% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Adventure est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris21 815 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsAdventure × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Adventure · même fenêtre× univers× présentation| Adventure × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuxia | 37 | 24 | 470 | 45.9% 31%–62% | 32.1% | ordinaire ×1.34 | 103 j | ||
| Samurai | 13 | 6 | 306 | moins de 20 | 22.2% | ordinaire ×0.95 | 292 j | ||
| Martial Arts | 165 | 47 | 51 | 21.8% 16%–29% | 20.2% | ordinaire ×0.94 | 103 j | ||
| Cleaning | 13 | 6 | 287 | moins de 20 | 16.1% | évitée ×0.31 | 293 j | ||
| Animals | 71 | 40 | 27 | 18.3% 11%–29% | 15.7% | ordinaire ×0.68 | 103 j | ||
| Trains | 65 | 21 | 32 | 18.5% 11%–30% | 15.7% | ordinaire ×0.70 | 118 j | ||
| Fishing | 200 | 65 | 26 | 16.0% 12%–22% | 15.1% | ordinaire ×1.09 | 97 j | ||
| Horses | 55 | 12 | 33 | 18.2% 10%–30% | 15.1% | ordinaire ×1.04 | 236 j | ||
| Skateboarding | 22 | 4 | 25 | 22.7% 10%–43% | 15.0% | ordinaire ×0.70 | 270 j | ||
| Mechs | 84 | 23 | 21 | 16.7% 10%–26% | 14.7% | ordinaire ×0.57 | 229 j | ||
| World War II | 72 | 15 | 26 | 16.7% 10%–27% | 14.5% | ordinaire ×0.62 | 228 j | ||
| Decorating | 10 | 9 | 27 | moins de 20 | 14.4% | évitée ×0.20 | 103 j | ||
| Language Learning | 17 | 9 | 42 | moins de 20 | 14.4% | ordinaire ×0.84 | 134 j | ||
| Transportation | 67 | 24 | 22 | 16.4% 9%–27% | 14.2% | ordinaire ×0.42 | 225 j | ||
| Music | 124 | 41 | 20 | 15.3% 10%–23% | 14.1% | ordinaire ×0.62 | 111 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
