Jeux Adventure sur Steam
La niche en bref
Adventure sur Steam : 55 910 jeux sortis, dont 10 159 sur les 12 derniers mois, 25 581 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 21 815 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 13 évaluations au total. 44% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Adventure est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris21 815 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsAdventure × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Adventure · même fenêtre× univers× présentation| Adventure × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 240 | 81 | 126 | 22.1% 17%–28% | 20.9% | ordinaire ×1.22 | 96 j | ||
| Cozy | 415 | 158 | 49 | 17.6% 14%–22% | 17.1% | ordinaire ×0.58 | 97 j | ||
| Wholesome | 233 | 68 | 82 | 15.9% 12%–21% | 15.1% | ordinaire ×0.63 | 197 j | ||
| Music | 124 | 41 | 20 | 15.3% 10%–23% | 14.1% | ordinaire ×0.62 | 111 j | ||
| Narrative | 423 | 166 | 32 | 14.4% 11%–18% | 14.1% | cliché ×1.76 | 113 j | ||
| Fast-Paced | 155 | 37 | 29 | 14.2% 10%–21% | 13.3% | ordinaire ×0.57 | 91 j | ||
| Isometric | 486 | 154 | 16 | 12.1% 10%–15% | 11.9% | ordinaire ×0.75 | 102 j | ||
| Lore-Rich | 1058 | 380 | 20 | 12.0% 10%–14% | 11.9% | ordinaire ×1.44 | 91 j | ||
| Memes | 246 | 59 | 21 | 12.2% 9%–17% | 11.8% | ordinaire ×1.00 | 97 j | ||
| Silent Protagonist | 18 | 6 | 17 | moins de 20 | 11.4% | ordinaire ×1.47 | 278 j | ||
| Cinematic | 1503 | 449 | 17 | 11.4% 10%–13% | 11.3% | cliché ×1.65 | 97 j | ||
| Dark Comedy | 348 | 105 | 21 | 11.5% 9%–15% | 11.2% | ordinaire ×1.14 | 97 j | ||
| Violent | 1209 | 383 | 17 | 11.1% 9%–13% | 11.0% | ordinaire ×1.33 | 91 j | ||
| Dark Humor | 720 | 224 | 19 | 11.0% 9%–13% | 10.9% | ordinaire ×1.10 | 90 j | ||
| Anime | 2926 | 930 | 27 | 10.8% 10%–12% | 10.7% | ordinaire ×1.12 | 90 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
