Jeux Space sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Space sur Steam : 7 860 jeux sortis, dont 2 332 sur les 12 derniers mois, 3 257 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 6. 58% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Space est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 034 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSpace × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Space · même fenêtre× mécaniques× présentation| Space × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 29 | 12 | 84 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | cliché ×2.11 | 140 j | ||
| Real-Time with Pause | 14 | 4 | 64 | moins de 20 | 21.7% | cliché ×4.27 | 116 j | ||
| Mining | 88 | 43 | 31 | 21.6% 14%–31% | 18.9% | cliché ×3.77 | 118 j | ||
| MMORPG | 10 | 5 | 105 | moins de 20 | 17.9% | ordinaire ×0.96 | 105 j | ||
| Sandbox | 214 | 84 | 18 | 18.7% 14%–24% | 17.7% | cliché ×1.52 | 105 j | ||
| Automation | 107 | 47 | 23 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | cliché ×1.91 | 93 j | ||
| Crafting | 172 | 58 | 16 | 18.6% 13%–25% | 17.4% | ordinaire ×1.39 | 105 j | ||
| Open World | 229 | 81 | 15 | 17.9% 13%–23% | 17.0% | ordinaire ×1.40 | 105 j | ||
| Extraction Shooter | 12 | 5 | 67 | moins de 20 | 16.8% | cliché ×2.28 | 105 j | ||
| Base Building | 208 | 78 | 27 | 16.8% 12%–23% | 16.0% | cliché ×2.33 | 105 j | ||
| Diplomacy | 21 | 7 | 54 | 23.8% 11%–45% | 15.5% | cliché ×2.49 | 262 j | ||
| CRPG | 22 | 8 | 22 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | ordinaire ×0.41 | 178 j | ||
| Co-op Campaign | 22 | 7 | 6 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | ordinaire ×1.43 | 156 j | ||
| 4X | 49 | 18 | 21 | 18.4% 10%–31% | 15.0% | cliché ×5.55 | 248 j | ||
| Building | 202 | 68 | 18 | 15.8% 11%–22% | 15.0% | cliché ×1.67 | 114 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
