Jeux Sci-fi sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Sci-fi sur Steam : 15 733 jeux sortis, dont 4 770 sur les 12 derniers mois, 7 642 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 8. 53% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Sci-fi est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris6 311 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSci-fi × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Sci-fi · même fenêtre× mécaniques× présentation| Sci-fi × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 39 | 14 | 228 | 43.6% 29%–59% | 31.1% | cliché ×1.57 | 140 j | ||
| Extraction Shooter | 28 | 9 | 205 | 46.4% 30%–64% | 29.9% | cliché ×2.82 | 105 j | ||
| Character Action Game | 14 | 5 | 188 | moins de 20 | 24.6% | ordinaire ×1.18 | 226 j | ||
| Crafting | 283 | 93 | 27 | 22.3% 18%–27% | 21.2% | ordinaire ×1.13 | 93 j | ||
| Sandbox | 324 | 115 | 19 | 21.6% 17%–26% | 20.7% | ordinaire ×1.08 | 93 j | ||
| Turn-Based | 53 | 16 | 89 | 24.5% 15%–38% | 19.7% | ordinaire ×1.17 | 126 j | ||
| Looter Shooter | 125 | 38 | 24 | 21.6% 15%–30% | 19.6% | cliché ×2.45 | 93 j | ||
| Real-Time with Pause | 18 | 3 | 61 | moins de 20 | 19.4% | cliché ×2.68 | 116 j | ||
| Spectacle fighter | 65 | 15 | 38 | 23.1% 15%–35% | 19.3% | ordinaire ×1.39 | 169 j | ||
| Base Building | 314 | 114 | 28 | 19.1% 15%–24% | 18.4% | cliché ×1.81 | 105 j | ||
| Open World | 427 | 137 | 14 | 18.5% 15%–22% | 18.0% | ordinaire ×1.29 | 105 j | ||
| Automation | 180 | 76 | 26 | 18.9% 14%–25% | 17.7% | ordinaire ×1.47 | 93 j | ||
| MMORPG | 22 | 7 | 43 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | ordinaire ×0.90 | 105 j | ||
| City Builder | 85 | 34 | 35 | 20.0% 13%–30% | 17.5% | ordinaire ×0.84 | 134 j | ||
| Gambling | 17 | 7 | 15 | moins de 20 | 17.2% | évitée ×0.31 | 310 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
