Jeux First-Person sur Steam
La niche en bref
First-Person sur Steam : 22 490 jeux sortis, dont 5 844 sur les 12 derniers mois, 13 481 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 10 966 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 15 évaluations au total. 42% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. First-Person est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris10 966 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsFirst-Person × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec First-Person · même fenêtre× univers× mécaniques| First-Person × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraction Shooter | 35 | 14 | 1 568 | 62.9% 46%–77% | 42.4% | cliché ×2.03 | 118 j | ||
| Open World Survival Craft | 88 | 27 | 150 | 36.4% 27%–47% | 30.8% | cliché ×1.97 | 155 j | ||
| Transportation | 93 | 33 | 89 | 31.2% 23%–41% | 26.8% | ordinaire ×1.37 | 117 j | ||
| Base Building | 328 | 106 | 58 | 25.0% 21%–30% | 23.9% | ordinaire ×0.95 | 95 j | ||
| Trains | 57 | 16 | 67 | 29.8% 20%–43% | 23.8% | ordinaire ×1.37 | 170 j | ||
| Cleaning | 32 | 21 | 225 | 34.4% 20%–52% | 23.7% | cliché ×3.39 | 97 j | ||
| Character Action Game | 16 | 1 | 80 | moins de 20 | 23.1% | ordinaire ×0.76 | 350 j | ||
| Souls-like | 110 | 23 | 22 | 23.6% 17%–32% | 21.0% | ordinaire ×0.49 | 276 j | ||
| Automation | 172 | 81 | 73 | 22.7% 17%–29% | 21.0% | ordinaire ×0.77 | 95 j | ||
| Gun Customization | 157 | 51 | 31 | 22.3% 16%–29% | 20.5% | cliché ×1.83 | 104 j | ||
| Mining | 80 | 36 | 29 | 23.8% 16%–34% | 20.3% | ordinaire ×1.03 | 91 j | ||
| Building | 623 | 210 | 42 | 20.7% 18%–24% | 20.3% | ordinaire ×1.13 | 95 j | ||
| Crafting | 617 | 238 | 36 | 20.3% 17%–24% | 19.8% | ordinaire ×1.36 | 91 j | ||
| Job Simulator | 181 | 84 | 78 | 21.0% 16%–27% | 19.6% | cliché ×2.96 | 95 j | ||
| Character Customization | 616 | 200 | 31 | 20.0% 17%–23% | 19.5% | ordinaire ×0.96 | 91 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
