Jeux Horror sur Steam
La niche en bref
Horror sur Steam : 16 452 jeux sortis, dont 3 853 sur les 12 derniers mois, 8 248 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 7 803 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 15 évaluations au total. 41% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Horror est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris7 803 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsHorror × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Horror · même fenêtre| Horror × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraction Shooter | 16 | 6 | 836 | moins de 20 | 28.7% | cliché ×1.64 | 118 j | ||
| Base Building | 84 | 27 | 24 | 25.0% 17%–35% | 21.5% | évitée ×0.32 | 95 j | ||
| Souls-like | 140 | 35 | 45 | 21.4% 15%–29% | 19.6% | ordinaire ×1.15 | 145 j | ||
| Co-op Campaign | 35 | 10 | 58 | 25.7% 14%–42% | 18.8% | ordinaire ×0.97 | 117 j | ||
| Crafting | 158 | 57 | 33 | 20.3% 15%–27% | 18.7% | ordinaire ×0.50 | 95 j | ||
| Farming Sim | 25 | 8 | 84 | 28.0% 14%–48% | 18.5% | évitée ×0.22 | 104 j | ||
| Character Customization | 218 | 63 | 25 | 18.8% 14%–25% | 17.8% | ordinaire ×0.46 | 91 j | ||
| Gun Customization | 50 | 12 | 18 | 22.0% 13%–35% | 17.6% | ordinaire ×0.75 | 201 j | ||
| Building | 96 | 28 | 25 | 19.8% 13%–29% | 17.5% | évitée ×0.25 | 95 j | ||
| Economy | 28 | 14 | 29 | 25.0% 13%–43% | 17.3% | évitée ×0.12 | 215 j | ||
| Colony Sim | 11 | 3 | 390 | moins de 20 | 17.1% | évitée ×0.17 | 112 j | ||
| Hacking | 35 | 8 | 14 | 22.9% 12%–39% | 16.9% | ordinaire ×0.91 | 117 j | ||
| Open World Survival Craft | 25 | 9 | 85 | 24.0% 11%–43% | 16.3% | ordinaire ×0.86 | 277 j | ||
| Heist | 19 | 7 | 35 | moins de 20 | 16.2% | ordinaire ×0.81 | 153 j | ||
| Turn-Based | 19 | 6 | 102 | moins de 20 | 16.2% | évitée ×0.27 | 291 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
