Jeux FPS sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →FPS sur Steam : 9 055 jeux sortis, dont 2 211 sur les 12 derniers mois, 3 847 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 12. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 14%. FPS est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 548 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsFPS × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec FPS · même fenêtre× univers× présentation| FPS × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 66 | 20 | 41 | 27.3% 18%–39% | 22.5% | ordinaire ×0.66 | 226 j | ||
| Fast-Paced | 157 | 47 | 39 | 21.7% 16%–29% | 20.0% | cliché ×3.35 | 92 j | ||
| FMV | 20 | 5 | 47 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | ordinaire ×0.73 | 192 j | ||
| Memes | 51 | 10 | 68 | 21.6% 12%–35% | 17.4% | ordinaire ×1.43 | 228 j | ||
| Narrative | 12 | 4 | 13 | moins de 20 | 16.8% | ordinaire ×0.41 | 126 j | ||
| Noir | 36 | 7 | 28 | 22.2% 12%–38% | 16.7% | ordinaire ×0.93 | 135 j | ||
| Story Rich | 477 | 152 | 22 | 15.1% 12%–19% | 14.8% | ordinaire ×0.82 | 126 j | ||
| Funny | 351 | 117 | 19 | 15.1% 12%–19% | 14.7% | ordinaire ×0.88 | 105 j | ||
| 2.5D | 68 | 23 | 18 | 16.2% 9%–27% | 14.1% | ordinaire ×0.59 | 99 j | ||
| Violent | 483 | 169 | 13 | 14.3% 11%–18% | 14.0% | cliché ×3.71 | 132 j | ||
| Gore | 472 | 149 | 17 | 14.2% 11%–18% | 13.9% | cliché ×3.87 | 132 j | ||
| Voxel | 41 | 12 | 28 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | cliché ×2.15 | 294 j | ||
| Dark Humor | 116 | 38 | 20 | 14.7% 9%–22% | 13.5% | ordinaire ×1.34 | 156 j | ||
| Anime | 220 | 59 | 30 | 14.1% 10%–19% | 13.5% | ordinaire ×0.57 | 99 j | ||
| Cozy | 6 | 3 | 64 | moins de 20 | 13.0% | évitée ×0.11 | 568 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
