Gore-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Gore auf Steam: 6.883 erschienene Spiele, 1.600 in den letzten 12 Monaten, 2.744 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Gore ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.191 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnGore × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Gore erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Gore × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martial Arts | 22 | 4 | 135 | 40.9% 23%–61% | 24.7% | gewöhnlich ×1.33 | 245 T | ||
| LGBTQ+ | 41 | 22 | 67 | 31.7% 20%–47% | 23.6% | gewöhnlich ×0.77 | 338 T | ||
| Ninja | 16 | 7 | 135 | unter 20 | 23.3% | Klischee ×1.67 | 92 T | ||
| Horses | 6 | 1 | 728 | unter 20 | 20.7% | gewöhnlich ×0.82 | 189 T | ||
| Cyberpunk | 54 | 18 | 31 | 24.1% 15%–37% | 19.4% | gewöhnlich ×1.26 | 140 T | ||
| Time Travel | 8 | 2 | 263 | unter 20 | 19.2% | gewöhnlich ×0.90 | 224 T | ||
| Cats | 9 | 3 | 29 | unter 20 | 18.5% | gemieden ×0.28 | 738 T | ||
| Military | 81 | 25 | 13 | 19.8% 13%–30% | 17.2% | Klischee ×1.67 | 154 T | ||
| Female Protagonist | 224 | 87 | 43 | 17.9% 13%–23% | 17.0% | gewöhnlich ×1.11 | 92 T | ||
| Gothic | 42 | 17 | 48 | 21.4% 12%–36% | 16.7% | Klischee ×2.27 | 304 T | ||
| Magic | 66 | 27 | 12 | 19.7% 12%–31% | 16.7% | gewöhnlich ×0.47 | 114 T | ||
| War | 74 | 26 | 14 | 18.9% 12%–29% | 16.4% | Klischee ×1.50 | 154 T | ||
| Dark Fantasy | 188 | 67 | 16 | 17.0% 12%–23% | 16.0% | Klischee ×1.86 | 108 T | ||
| Sci-fi | 196 | 66 | 20 | 16.3% 12%–22% | 15.4% | gewöhnlich ×1.12 | 108 T | ||
| Villain Protagonist | 15 | 4 | 121 | unter 20 | 15.3% | Klischee ×4.05 | 364 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
