Steam hatte 30.294 Releases, gezählt über die letzten 12 vollständigen Monate, im Schnitt 2.525 pro Monat. Jeder Zeitraum verlinkt auf eine eigene Seite mit den Releases.
| Monat | Releases |
|---|---|
| November 2025 | 2.146 |
| Dezember 2025 | 1.774 |
| Januar 2026 | 1.621 |
| Februar 2026 | 1.792 |
| März 2026 | 2.456 |
| April 2026 | 2.378 |
| Mai 2026 | 2.087 |
| Juni 2026 | 2.314 |
| Juli 2026 | 2.888 |
| August 2026 | 3.204 |
| September 2026 | 3.196 |
| Oktober 2026 | 4.438 |
Datenstand . Jede Zahl stammt von Steams öffentlichen Seiten oder ist daraus berechnet; die Definitionen stehen unter Kennzahlen.