Horror-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Horror auf Steam: 17.692 erschienene Spiele, 5.645 in den letzten 12 Monaten, 7.927 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Horror ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen8.191 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHorror × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Horror erschien · dasselbe Fenster| Horror × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraction Shooter | 13 | 3 | 1.530 | unter 20 | 28.4% | Klischee ×1.81 | 239 T | ||
| Base Building | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.2% | gewöhnlich ×0.35 | 133 T | ||
| Souls-like | 145 | 36 | 47 | 21.4% 15%–29% | 19.6% | gewöhnlich ×1.21 | 98 T | ||
| Co-op Campaign | 33 | 7 | 57 | 27.3% 15%–44% | 19.6% | gewöhnlich ×1.03 | 294 T | ||
| Character Customization | 210 | 60 | 28 | 20.5% 16%–26% | 19.3% | gewöhnlich ×0.50 | 126 T | ||
| Economy | 28 | 14 | 28 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | gemieden ×0.13 | 168 T | ||
| Fishing | 28 | 13 | 32 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | gewöhnlich ×0.53 | 90 T | ||
| Crafting | 155 | 62 | 31 | 18.7% 13%–26% | 17.4% | gewöhnlich ×0.55 | 99 T | ||
| Gun Customization | 47 | 10 | 14 | 21.3% 12%–35% | 17.0% | gewöhnlich ×0.80 | 216 T | ||
| City Builder | 18 | 4 | 27 | unter 20 | 16.8% | gemieden ×0.11 | 168 T | ||
| Open World Survival Craft | 24 | 9 | 84 | 25.0% 12%–45% | 16.8% | gewöhnlich ×0.94 | 230 T | ||
| Social Deduction | 24 | 9 | 43 | 25.0% 12%–45% | 16.8% | Klischee ×1.79 | 174 T | ||
| Building | 97 | 26 | 27 | 18.6% 12%–27% | 16.6% | gemieden ×0.28 | 168 T | ||
| Heist | 19 | 9 | 54 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×0.84 | 106 T | ||
| Typing | 44 | 20 | 9 | 20.5% 11%–35% | 16.2% | gewöhnlich ×0.90 | 98 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
