First-Person-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →First-Person auf Steam: 24.232 erschienene Spiele, 8.266 in den letzten 12 Monaten, 12.248 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. First-Person ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen11.482 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFirst-Person × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit First-Person erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| First-Person × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportation | 92 | 35 | 89 | 31.5% 23%–42% | 27.1% | Klischee ×1.54 | 94 T | ||
| Trains | 57 | 18 | 68 | 33.3% 22%–46% | 26.5% | Klischee ×1.52 | 123 T | ||
| Cleaning | 22 | 14 | 245 | 36.4% 20%–57% | 22.3% | Klischee ×3.33 | 112 T | ||
| Heist | 52 | 22 | 33 | 26.9% 17%–40% | 21.4% | Klischee ×2.10 | 106 T | ||
| Fishing | 87 | 26 | 32 | 24.1% 16%–34% | 20.9% | gewöhnlich ×1.07 | 175 T | ||
| Horses | 26 | 6 | 119 | 30.8% 17%–50% | 20.4% | gewöhnlich ×1.11 | 436 T | ||
| Mining | 76 | 34 | 33 | 23.7% 16%–34% | 20.2% | gewöhnlich ×1.03 | 91 T | ||
| Farming | 32 | 9 | 57 | 28.1% 16%–45% | 19.9% | gewöhnlich ×1.02 | 108 T | ||
| Job Simulator | 155 | 74 | 73 | 21.3% 16%–28% | 19.6% | Klischee ×2.85 | 119 T | ||
| Animals | 13 | 9 | 186 | unter 20 | 19.3% | gewöhnlich ×0.60 | 139 T | ||
| World War II | 62 | 14 | 46 | 22.6% 14%–34% | 18.7% | gewöhnlich ×1.41 | 233 T | ||
| Motorbike | 32 | 13 | 44 | 25.0% 13%–42% | 18.0% | Klischee ×1.92 | 114 T | ||
| Decorating | 16 | 9 | 107 | unter 20 | 17.7% | gewöhnlich ×1.42 | 112 T | ||
| Farming Sim | 126 | 43 | 37 | 19.0% 13%–27% | 17.4% | gewöhnlich ×0.99 | 108 T | ||
| Military | 361 | 104 | 18 | 16.9% 13%–21% | 16.4% | Klischee ×1.83 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
