Jeux Werewolves sur Steam
La niche en bref
Werewolves sur Steam : 342 jeux sortis, dont 98 sur les 12 derniers mois, 166 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 15. 37% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 14%. Werewolves est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris153 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsWerewolves × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Werewolves · même fenêtre× mécaniques× présentation| Werewolves × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old School | 10 | 2 | 69 | moins de 20 | 11.1% | ordinaire ×1.49 | 873 j | ||
| Cute | 24 | 7 | 17 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | ordinaire ×0.81 | 306 j | ||
| Colorful | 16 | 6 | 13 | moins de 20 | 9.3% | ordinaire ×0.77 | 306 j | ||
| Retro | 18 | 3 | 53 | moins de 20 | 8.8% | ordinaire ×1.09 | 889 j | ||
| Comedy | 9 | 0 | 13 | moins de 20 | 8.0% | ordinaire ×1.10 | 889 j | ||
| Violent | 10 | 5 | 25 | moins de 20 | 7.8% | cliché ×1.72 | 525 j | ||
| Gore | 12 | 4 | 50 | moins de 20 | 7.3% | cliché ×1.98 | 525 j | ||
| 3D | 54 | 21 | 17 | 7.4% 3%–18% | 7.2% | ordinaire ×1.05 | 306 j | ||
| Anime | 13 | 2 | 13 | moins de 20 | 7.1% | ordinaire ×1.32 | 421 j | ||
| First-Person | 30 | 8 | 21 | 6.7% 2%–21% | 6.7% | ordinaire ×1.35 | 421 j | ||
| Cartoony | 17 | 8 | 8 | moins de 20 | 6.3% | ordinaire ×1.40 | 889 j | ||
| Third Person | 19 | 8 | 12 | moins de 20 | 6.0% | ordinaire ×1.38 | 525 j | ||
| Top-Down | 23 | 5 | 16 | 4.3% 1%–21% | 5.4% | ordinaire ×1.15 | 889 j | ||
| Cartoon | 5 | 2 | 3 | moins de 20 | 5.3% | ordinaire ×1.06 | jamais | ||
| Difficult | 5 | 4 | 15 | moins de 20 | 5.3% | ordinaire ×0.57 | jamais |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
