Jeux Turn-Based Strategy sur Steam
La niche en bref
Turn-Based Strategy sur Steam : 6 613 jeux sortis, dont 1 816 sur les 12 derniers mois, 3 918 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 2 944 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 12 évaluations au total. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Turn-Based Strategy est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris2 944 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsTurn-Based Strategy × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Turn-Based Strategy · même fenêtre× univers× présentation| Turn-Based Strategy × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuxia | 14 | 8 | 129 | moins de 20 | 21.5% | cliché ×3.18 | 126 j | ||
| Dating Sim | 40 | 10 | 71 | 27.5% 16%–43% | 20.5% | évitée ×0.29 | 259 j | ||
| Post-apocalyptic | 92 | 32 | 22 | 20.7% 14%–30% | 18.1% | ordinaire ×1.09 | 119 j | ||
| Martial Arts | 47 | 11 | 105 | 21.3% 12%–35% | 16.9% | cliché ×1.71 | 180 j | ||
| Rome | 18 | 9 | 33 | moins de 20 | 16.6% | cliché ×3.53 | 189 j | ||
| Xianxia | 13 | 8 | 89 | moins de 20 | 16.1% | cliché ×2.78 | 126 j | ||
| Zombies | 36 | 11 | 16 | 19.4% 10%–35% | 14.8% | ordinaire ×0.48 | 119 j | ||
| Psychological Horror | 63 | 25 | 22 | 17.5% 10%–29% | 14.8% | évitée ×0.22 | 159 j | ||
| Mechs | 44 | 14 | 19 | 18.2% 10%–32% | 14.6% | cliché ×2.12 | 440 j | ||
| Alternate History | 93 | 38 | 30 | 16.1% 10%–25% | 14.4% | cliché ×2.43 | 140 j | ||
| LGBTQ+ | 52 | 16 | 51 | 17.3% 9%–30% | 14.3% | ordinaire ×0.52 | 159 j | ||
| Heist | 12 | 4 | 14 | moins de 20 | 13.5% | ordinaire ×0.88 | 750 j | ||
| Female Protagonist | 230 | 55 | 26 | 13.5% 10%–18% | 12.9% | ordinaire ×0.74 | 166 j | ||
| Trains | 6 | 3 | 11 | moins de 20 | 12.7% | ordinaire ×0.56 | 538 j | ||
| Dragons | 55 | 18 | 18 | 14.5% 8%–26% | 12.4% | cliché ×2.26 | 216 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
