Jeux Turn-Based Strategy sur Steam
La niche en bref
Turn-Based Strategy sur Steam : 6 613 jeux sortis, dont 1 816 sur les 12 derniers mois, 3 918 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 2 944 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 12 évaluations au total. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Turn-Based Strategy est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris2 944 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsTurn-Based Strategy × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Turn-Based Strategy · même fenêtre× univers× présentation| Turn-Based Strategy × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satire | 15 | 6 | 19 | moins de 20 | 18.0% | ordinaire ×0.88 | 159 j | ||
| Story Rich | 440 | 139 | 22 | 17.7% 14%–22% | 17.2% | ordinaire ×0.89 | 126 j | ||
| Voxel | 13 | 1 | 18 | moins de 20 | 16.1% | ordinaire ×0.79 | 475 j | ||
| Cinematic | 27 | 11 | 54 | 22.2% 11%–41% | 15.6% | ordinaire ×0.36 | 91 j | ||
| Difficult | 174 | 75 | 35 | 15.5% 11%–22% | 14.6% | ordinaire ×1.06 | 102 j | ||
| Isometric | 204 | 56 | 22 | 14.7% 10%–20% | 14.0% | cliché ×2.44 | 91 j | ||
| Anime | 363 | 114 | 27 | 14.3% 11%–18% | 13.9% | ordinaire ×1.08 | 166 j | ||
| Lore-Rich | 156 | 53 | 18 | 14.7% 10%–21% | 13.8% | cliché ×1.65 | 140 j | ||
| Emotional | 55 | 19 | 14 | 16.4% 9%–28% | 13.8% | ordinaire ×0.39 | 299 j | ||
| Memes | 20 | 4 | 22 | 20.0% 8%–42% | 13.3% | ordinaire ×0.44 | 380 j | ||
| Dark Humor | 59 | 26 | 7 | 13.6% 7%–25% | 11.8% | ordinaire ×0.77 | 195 j | ||
| Surreal | 52 | 13 | 22 | 13.5% 7%–25% | 11.5% | ordinaire ×0.42 | 273 j | ||
| Dark Comedy | 27 | 5 | 6 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | ordinaire ×0.78 | 412 j | ||
| Psychedelic | 21 | 6 | 15 | 14.3% 5%–35% | 10.5% | évitée ×0.35 | 356 j | ||
| Wholesome | 13 | 3 | 49 | moins de 20 | 10.0% | évitée ×0.31 | 481 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
