Jeux Survival Horror sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Survival Horror sur Steam : 6 396 jeux sortis, dont 2 025 sur les 12 derniers mois, 3 287 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 11. 47% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. Survival Horror est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 028 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsSurvival Horror × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Survival Horror · même fenêtre| Survival Horror × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5D | 43 | 11 | 31 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | ordinaire ×0.51 | 147 j | ||
| Isometric | 36 | 11 | 26 | 19.4% 10%–35% | 15.0% | ordinaire ×0.49 | 170 j | ||
| Cozy | 6 | 1 | 30 | moins de 20 | 13.0% | évitée ×0.07 | 694 j | ||
| Anime | 102 | 31 | 22 | 13.7% 8%–22% | 12.6% | ordinaire ×0.40 | 317 j | ||
| Lore-Rich | 133 | 46 | 21 | 12.8% 8%–20% | 12.0% | cliché ×1.52 | 146 j | ||
| Third Person | 308 | 107 | 16 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | ordinaire ×1.25 | 135 j | ||
| VR | 75 | 15 | 15 | 13.3% 7%–23% | 12.0% | ordinaire ×0.95 | 126 j | ||
| Cute | 77 | 16 | 15 | 13.0% 7%–22% | 11.7% | évitée ×0.19 | 597 j | ||
| Funny | 183 | 65 | 23 | 12.0% 8%–18% | 11.5% | ordinaire ×0.55 | 106 j | ||
| Dark Humor | 97 | 30 | 13 | 12.4% 7%–20% | 11.4% | ordinaire ×1.23 | 147 j | ||
| Story Rich | 752 | 258 | 22 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | cliché ×1.60 | 135 j | ||
| Surreal | 272 | 85 | 20 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | cliché ×2.27 | 155 j | ||
| Atmospheric | 1460 | 506 | 19 | 10.2% 9%–12% | 10.2% | cliché ×2.58 | 99 j | ||
| Difficult | 132 | 55 | 15 | 9.8% 6%–16% | 9.5% | ordinaire ×1.07 | 134 j | ||
| Side Scroller | 37 | 9 | 42 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | ordinaire ×0.37 | 331 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
