Jeux RPG sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →RPG sur Steam : 29 514 jeux sortis, dont 8 819 sur les 12 derniers mois, 13 467 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 14. 44% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 12%. RPG est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris11 607 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsRPG × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec RPG · même fenêtre× univers× présentation| RPG × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 265 | 97 | 188 | 29.4% 24%–35% | 27.8% | cliché ×1.92 | 92 j | ||
| Cozy | 125 | 43 | 118 | 29.6% 22%–38% | 26.5% | ordinaire ×0.49 | 105 j | ||
| Cinematic | 380 | 134 | 45 | 24.5% 20%–29% | 23.6% | ordinaire ×0.84 | 92 j | ||
| Nostalgia | 29 | 13 | 28 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | ordinaire ×1.06 | 98 j | ||
| Isometric | 447 | 150 | 48 | 22.1% 19%–26% | 21.5% | cliché ×1.64 | 92 j | ||
| Violent | 380 | 129 | 24 | 20.3% 17%–25% | 19.6% | ordinaire ×1.05 | 132 j | ||
| Gore | 313 | 105 | 24 | 20.1% 16%–25% | 19.3% | ordinaire ×0.94 | 108 j | ||
| Difficult | 321 | 97 | 43 | 19.9% 16%–25% | 19.2% | ordinaire ×0.80 | 122 j | ||
| Wholesome | 55 | 15 | 116 | 20.0% 12%–32% | 16.5% | ordinaire ×0.43 | 119 j | ||
| First-Person | 1205 | 354 | 22 | 15.9% 14%–18% | 15.7% | ordinaire ×0.61 | 92 j | ||
| Narrative | 85 | 34 | 46 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | ordinaire ×0.89 | 204 j | ||
| Emotional | 885 | 300 | 39 | 15.7% 13%–18% | 15.5% | ordinaire ×1.36 | 92 j | ||
| Lore-Rich | 782 | 261 | 20 | 15.6% 13%–18% | 15.4% | cliché ×2.30 | 98 j | ||
| Story Rich | 3386 | 1108 | 28 | 15.4% 14%–17% | 15.4% | cliché ×1.72 | 92 j | ||
| Third Person | 1382 | 426 | 14 | 15.1% 13%–17% | 14.9% | ordinaire ×1.33 | 98 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
