Jeux Platformer sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Platformer sur Steam : 14 328 jeux sortis, dont 3 263 sur les 12 derniers mois, 5 261 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 7. 56% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 12%. Platformer est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris5 598 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsPlatformer × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Platformer · même fenêtre× univers× présentation| Platformer × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 71 | 22 | 18 | 16.9% 10%–27% | 14.7% | ordinaire ×0.59 | 177 j | ||
| Violent | 76 | 19 | 17 | 13.2% 7%–23% | 11.8% | ordinaire ×0.49 | 177 j | ||
| Wholesome | 45 | 13 | 61 | 13.3% 6%–26% | 11.3% | ordinaire ×0.71 | 161 j | ||
| Anime | 298 | 95 | 18 | 10.7% 8%–15% | 10.5% | ordinaire ×0.61 | 92 j | ||
| Dynamic Narration | 24 | 5 | 12 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | ordinaire ×0.70 | 324 j | ||
| Nostalgia | 25 | 9 | 36 | 12.0% 4%–30% | 9.7% | cliché ×1.75 | 286 j | ||
| Horror | 325 | 104 | 17 | 9.5% 7%–13% | 9.4% | ordinaire ×0.52 | 98 j | ||
| Short | 93 | 26 | 21 | 9.7% 5%–17% | 9.2% | ordinaire ×1.42 | 324 j | ||
| Cozy | 51 | 22 | 30 | 9.8% 4%–21% | 9.0% | ordinaire ×0.48 | 203 j | ||
| Narrative | 31 | 12 | 19 | 9.7% 3%–25% | 8.6% | ordinaire ×0.69 | 126 j | ||
| Dark Comedy | 66 | 18 | 15 | 9.1% 4%–18% | 8.6% | ordinaire ×0.96 | 195 j | ||
| Experimental | 32 | 6 | 19 | 9.4% 3%–24% | 8.4% | ordinaire ×0.99 | 734 j | ||
| Cinematic | 128 | 42 | 15 | 8.6% 5%–15% | 8.4% | ordinaire ×0.74 | 175 j | ||
| Story Rich | 646 | 189 | 15 | 8.4% 6%–11% | 8.3% | ordinaire ×0.83 | 126 j | ||
| Hand-drawn | 425 | 124 | 14 | 7.8% 6%–11% | 7.7% | ordinaire ×1.37 | 196 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
