Jeux Open World sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Open World sur Steam : 10 167 jeux sortis, dont 2 816 sur les 12 derniers mois, 5 520 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 15. 43% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Open World est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 903 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsOpen World × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Open World · même fenêtre× univers× présentation| Open World × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 112 | 39 | 104 | 30.4% 23%–39% | 26.8% | ordinaire ×1.13 | 105 j | ||
| Violent | 158 | 49 | 20 | 29.1% 23%–37% | 26.6% | ordinaire ×1.26 | 169 j | ||
| Gore | 116 | 27 | 19 | 28.4% 21%–37% | 25.3% | ordinaire ×1.21 | 189 j | ||
| Isometric | 102 | 29 | 34 | 27.5% 20%–37% | 24.1% | ordinaire ×1.15 | 126 j | ||
| Story Rich | 728 | 240 | 30 | 23.4% 20%–27% | 22.9% | ordinaire ×1.29 | 105 j | ||
| Difficult | 105 | 36 | 35 | 25.7% 18%–35% | 22.7% | ordinaire ×0.83 | 106 j | ||
| Fast-Paced | 18 | 7 | 33 | moins de 20 | 22.0% | ordinaire ×0.45 | 162 j | ||
| Anime | 200 | 60 | 37 | 23.5% 18%–30% | 22.0% | ordinaire ×0.55 | 105 j | ||
| Music | 20 | 7 | 55 | 35.0% 18%–57% | 20.9% | ordinaire ×0.51 | 198 j | ||
| Realistic | 703 | 213 | 28 | 21.2% 18%–24% | 20.8% | cliché ×2.20 | 99 j | ||
| Atmospheric | 1003 | 348 | 25 | 20.3% 18%–23% | 20.1% | cliché ×1.51 | 99 j | ||
| Lore-Rich | 196 | 69 | 15 | 20.9% 16%–27% | 19.6% | cliché ×1.69 | 140 j | ||
| Cinematic | 145 | 45 | 15 | 20.0% 14%–27% | 18.4% | ordinaire ×1.24 | 107 j | ||
| First-Person | 1091 | 351 | 22 | 18.1% 16%–21% | 17.9% | cliché ×1.85 | 91 j | ||
| Third Person | 1087 | 350 | 15 | 17.8% 16%–20% | 17.6% | cliché ×2.97 | 100 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
