Jeux Nature sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Nature sur Steam : 6 263 jeux sortis, dont 2 258 sur les 12 derniers mois, 3 356 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 7. 54% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Nature est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 127 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsNature × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Nature · même fenêtre× mécaniques× présentation| Nature × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 286 | 134 | 34 | 12.9% 10%–17% | 12.5% | cliché ×4.58 | 121 j | ||
| Fast-Paced | 19 | 5 | 11 | moins de 20 | 11.2% | ordinaire ×0.38 | 338 j | ||
| Lore-Rich | 75 | 31 | 23 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | ordinaire ×1.14 | 121 j | ||
| Voxel | 30 | 12 | 9 | 13.3% 5%–30% | 10.7% | cliché ×1.51 | 191 j | ||
| Dynamic Narration | 14 | 4 | 10 | moins de 20 | 9.9% | ordinaire ×0.87 | 583 j | ||
| Satire | 14 | 5 | 23 | moins de 20 | 9.9% | ordinaire ×0.57 | 366 j | ||
| Realistic | 445 | 136 | 12 | 9.9% 7%–13% | 9.8% | cliché ×1.77 | 93 j | ||
| Wholesome | 108 | 38 | 34 | 10.2% 6%–17% | 9.7% | cliché ×4.10 | 161 j | ||
| Narrative | 27 | 8 | 49 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | cliché ×1.50 | 106 j | ||
| Thriller | 60 | 25 | 11 | 10.0% 5%–20% | 9.2% | ordinaire ×0.66 | 106 j | ||
| Difficult | 87 | 24 | 14 | 9.2% 5%–17% | 8.8% | ordinaire ×0.60 | 181 j | ||
| Experimental | 19 | 8 | 12 | moins de 20 | 8.6% | ordinaire ×1.36 | 226 j | ||
| Story Rich | 372 | 115 | 19 | 8.3% 6%–12% | 8.3% | ordinaire ×0.90 | 121 j | ||
| First-Person | 567 | 186 | 12 | 7.9% 6%–10% | 7.9% | ordinaire ×1.25 | 93 j | ||
| Cinematic | 127 | 39 | 17 | 7.9% 4%–14% | 7.7% | cliché ×1.56 | 93 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
