Jeux Fantasy sur Steam
La niche en bref
Fantasy sur Steam : 21 885 jeux sortis, dont 5 127 sur les 12 derniers mois, 12 495 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 10 103 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 11 évaluations au total. 47% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 13%. Fantasy est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris10 103 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsFantasy × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Fantasy · même fenêtre× mécaniques× présentation| Fantasy × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 28 | 8 | 21 | 21.4% 10%–40% | 15.2% | ordinaire ×0.92 | 145 j | ||
| Cozy | 215 | 96 | 29 | 13.5% 10%–19% | 12.9% | ordinaire ×0.79 | 91 j | ||
| Silent Protagonist | 6 | 1 | 17 | moins de 20 | 12.7% | ordinaire ×0.90 | 278 j | ||
| Cinematic | 256 | 62 | 18 | 12.9% 9%–18% | 12.4% | ordinaire ×0.70 | 138 j | ||
| Isometric | 415 | 126 | 20 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | cliché ×1.56 | 102 j | ||
| Violent | 219 | 77 | 15 | 12.3% 9%–17% | 11.8% | ordinaire ×0.55 | 91 j | ||
| Lore-Rich | 591 | 201 | 17 | 11.8% 9%–15% | 11.7% | cliché ×1.95 | 91 j | ||
| Gore | 156 | 59 | 20 | 12.2% 8%–18% | 11.5% | ordinaire ×0.47 | 161 j | ||
| Story Rich | 2217 | 682 | 18 | 11.3% 10%–13% | 11.3% | ordinaire ×1.31 | 91 j | ||
| Difficult | 414 | 121 | 18 | 11.4% 9%–15% | 11.1% | ordinaire ×0.99 | 91 j | ||
| Third Person | 1273 | 344 | 10 | 11.0% 9%–13% | 10.9% | ordinaire ×1.30 | 91 j | ||
| FMV | 49 | 11 | 73 | 12.2% 6%–24% | 10.6% | ordinaire ×0.53 | 486 j | ||
| Emotional | 618 | 197 | 17 | 10.5% 8%–13% | 10.4% | ordinaire ×1.14 | 138 j | ||
| Music | 108 | 15 | 10 | 10.2% 6%–17% | 9.6% | ordinaire ×0.68 | 291 j | ||
| Anime | 2001 | 620 | 21 | 9.1% 8%–10% | 9.1% | cliché ×1.64 | 107 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
