Jeux Dark Fantasy sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Dark Fantasy sur Steam : 6 934 jeux sortis, dont 2 786 sur les 12 derniers mois, 4 493 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 11. 48% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Dark Fantasy est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 201 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsDark Fantasy × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Dark Fantasy · même fenêtre× mécaniques× présentation| Dark Fantasy × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet Heaven | 52 | 27 | 84 | 32.7% 22%–46% | 25.5% | cliché ×3.02 | 94 j | ||
| Extraction Shooter | 6 | 3 | 3 435 | moins de 20 | 24.5% | cliché ×2.07 | 330 j | ||
| Character Customization | 272 | 91 | 24 | 22.1% 18%–27% | 21.0% | cliché ×1.51 | 122 j | ||
| Souls-like | 357 | 121 | 26 | 21.6% 18%–26% | 20.8% | cliché ×7.24 | 108 j | ||
| Real-Time with Pause | 7 | 2 | 809 | moins de 20 | 19.9% | ordinaire ×1.30 | 198 j | ||
| City Builder | 28 | 11 | 82 | 28.6% 15%–47% | 19.5% | ordinaire ×0.60 | 168 j | ||
| Open World | 225 | 74 | 26 | 20.4% 16%–26% | 19.3% | ordinaire ×1.28 | 108 j | ||
| CRPG | 117 | 31 | 16 | 19.7% 13%–28% | 17.8% | cliché ×2.87 | 198 j | ||
| Loot | 162 | 69 | 42 | 19.1% 14%–26% | 17.8% | cliché ×2.77 | 94 j | ||
| Martial Arts | 29 | 10 | 17 | 24.1% 12%–42% | 17.1% | ordinaire ×1.21 | 196 j | ||
| Action RPG | 602 | 200 | 17 | 17.3% 14%–21% | 16.9% | cliché ×3.93 | 108 j | ||
| Metroidvania | 156 | 55 | 33 | 17.3% 12%–24% | 16.1% | cliché ×3.75 | 122 j | ||
| Sandbox | 82 | 33 | 50 | 18.3% 11%–28% | 16.1% | ordinaire ×0.50 | 132 j | ||
| Hack and Slash | 493 | 169 | 19 | 16.0% 13%–20% | 15.7% | cliché ×4.60 | 108 j | ||
| Boomer Shooter | 61 | 26 | 21 | 18.0% 10%–29% | 15.3% | cliché ×2.27 | 309 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
