Jeux Character Customization sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Character Customization sur Steam : 9 410 jeux sortis, dont 3 413 sur les 12 derniers mois, 5 731 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 14. 43% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 15%. Character Customization est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris4 266 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsCharacter Customization × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Character Customization · même fenêtre× univers× présentation| Character Customization × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 83 | 22 | 23 | 28.9% 20%–39% | 24.6% | ordinaire ×0.67 | 203 j | ||
| Story Rich | 515 | 155 | 47 | 23.7% 20%–28% | 23.1% | ordinaire ×0.86 | 105 j | ||
| Nostalgia | 13 | 3 | 33 | moins de 20 | 22.3% | ordinaire ×0.95 | 526 j | ||
| Cozy | 151 | 56 | 87 | 23.8% 18%–31% | 21.9% | cliché ×1.72 | 105 j | ||
| Realistic | 379 | 102 | 36 | 22.2% 18%–27% | 21.4% | ordinaire ×1.14 | 99 j | ||
| Lore-Rich | 146 | 44 | 19 | 23.3% 17%–31% | 21.3% | ordinaire ×1.46 | 121 j | ||
| First-Person | 594 | 192 | 34 | 21.0% 18%–25% | 20.6% | ordinaire ×1.02 | 105 j | ||
| Violent | 104 | 28 | 19 | 23.1% 16%–32% | 20.5% | ordinaire ×0.76 | 170 j | ||
| Cinematic | 65 | 22 | 15 | 24.6% 16%–36% | 20.4% | ordinaire ×0.67 | 121 j | ||
| Horror | 210 | 60 | 28 | 20.5% 16%–26% | 19.3% | ordinaire ×0.50 | 126 j | ||
| Atmospheric | 543 | 175 | 22 | 19.3% 16%–23% | 18.9% | ordinaire ×0.79 | 99 j | ||
| Anime | 485 | 157 | 43 | 19.4% 16%–23% | 18.9% | ordinaire ×1.02 | 104 j | ||
| Dark | 132 | 45 | 14 | 20.5% 14%–28% | 18.7% | ordinaire ×0.50 | 127 j | ||
| Third Person | 920 | 290 | 20 | 18.0% 16%–21% | 17.8% | cliché ×2.52 | 107 j | ||
| Music | 45 | 17 | 35 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | ordinaire ×0.96 | 142 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
