Jeux Bullet Hell sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Bullet Hell sur Steam : 6 797 jeux sortis, dont 2 225 sur les 12 derniers mois, 2 835 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 7. 54% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. Bullet Hell est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 163 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsBullet Hell × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Bullet Hell · même fenêtre× univers× présentation| Bullet Hell × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythology | 54 | 14 | 13 | 14.8% 8%–27% | 12.7% | ordinaire ×1.03 | 422 j | ||
| Psychological Horror | 40 | 14 | 20 | 15.0% 7%–29% | 12.3% | évitée ×0.24 | 517 j | ||
| Martial Arts | 16 | 4 | 6 | moins de 20 | 12.1% | ordinaire ×0.62 | 694 j | ||
| Faith | 27 | 12 | 31 | 14.8% 6%–32% | 11.4% | cliché ×3.15 | 339 j | ||
| Gothic | 40 | 14 | 20 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | ordinaire ×1.32 | 294 j | ||
| Dark Fantasy | 265 | 91 | 14 | 10.6% 7%–15% | 10.3% | cliché ×1.65 | 94 j | ||
| Vampires | 62 | 16 | 17 | 9.7% 5%–20% | 9.0% | cliché ×2.57 | 294 j | ||
| Superhero | 18 | 6 | 12 | moins de 20 | 8.9% | ordinaire ×1.10 | 790 j | ||
| Vikings | 7 | 2 | 14 | moins de 20 | 8.8% | cliché ×1.56 | 204 j | ||
| LGBTQ+ | 30 | 8 | 16 | 10.0% 3%–26% | 8.7% | ordinaire ×0.39 | 477 j | ||
| Alternate History | 31 | 8 | 11 | 9.7% 3%–25% | 8.6% | ordinaire ×0.87 | 512 j | ||
| Conspiracy | 8 | 2 | 4 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×0.38 | 1067 j | ||
| Dwarves | 8 | 3 | 6 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×1.17 | 372 j | ||
| Romance | 20 | 3 | 16 | 10.0% 3%–30% | 8.4% | évitée ×0.15 | 647 j | ||
| Dystopian | 69 | 22 | 7 | 8.7% 4%–18% | 8.3% | ordinaire ×1.26 | 374 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
