Jeux Bullet Hell sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Bullet Hell sur Steam : 6 797 jeux sortis, dont 2 225 sur les 12 derniers mois, 2 835 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 7. 54% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 9%. Bullet Hell est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris3 163 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsBullet Hell × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Bullet Hell · même fenêtre× univers× présentation| Bullet Hell × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental | 13 | 1 | 33 | moins de 20 | 13.3% | ordinaire ×0.87 | 527 j | ||
| Gothic | 40 | 14 | 20 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | ordinaire ×1.32 | 294 j | ||
| Narrative | 5 | 4 | 30 | moins de 20 | 9.5% | évitée ×0.20 | 126 j | ||
| Dark Comedy | 27 | 6 | 11 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | ordinaire ×0.82 | 115 j | ||
| Emotional | 49 | 11 | 10 | 10.2% 4%–22% | 9.2% | évitée ×0.32 | 365 j | ||
| Story Rich | 190 | 55 | 13 | 9.5% 6%–14% | 9.2% | ordinaire ×0.41 | 126 j | ||
| Fast-Paced | 99 | 41 | 12 | 9.1% 5%–16% | 8.7% | cliché ×3.21 | 126 j | ||
| Nostalgia | 8 | 3 | 11 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×0.96 | 748 j | ||
| Horror | 118 | 36 | 10 | 8.5% 5%–15% | 8.2% | ordinaire ×0.37 | 126 j | ||
| First-Person | 194 | 65 | 7 | 8.2% 5%–13% | 8.1% | ordinaire ×0.40 | 126 j | ||
| Anime | 266 | 72 | 18 | 7.9% 5%–12% | 7.8% | ordinaire ×0.95 | 204 j | ||
| Isometric | 117 | 32 | 17 | 7.7% 4%–14% | 7.6% | ordinaire ×1.33 | 121 j | ||
| Music | 38 | 8 | 10 | 7.9% 3%–21% | 7.5% | ordinaire ×1.34 | 477 j | ||
| Parody | 25 | 6 | 13 | 8.0% 2%–25% | 7.5% | ordinaire ×1.00 | 773 j | ||
| Psychological | 12 | 7 | 11 | moins de 20 | 7.4% | évitée ×0.20 | 937 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
