Jeux Atmospheric sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →Atmospheric sur Steam : 31 624 jeux sortis, dont 10 718 sur les 12 derniers mois, 15 732 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 12. 46% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 10%. Atmospheric est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris13 448 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsAtmospheric × mécaniques : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag mécaniques sorti au moins 5 fois avec Atmospheric · même fenêtre× univers× mécaniques| Atmospheric × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 62 | 24 | 162 | 35.5% 25%–48% | 28.5% | ordinaire ×1.28 | 99 j | ||
| Base Building | 307 | 113 | 57 | 26.1% 21%–31% | 24.9% | ordinaire ×0.85 | 94 j | ||
| Extraction Shooter | 23 | 6 | 205 | 39.1% 22%–59% | 24.1% | ordinaire ×1.30 | 170 j | ||
| Souls-like | 299 | 95 | 39 | 24.1% 20%–29% | 23.0% | cliché ×1.69 | 108 j | ||
| Farming | 21 | 6 | 94 | 38.1% 21%–59% | 22.9% | ordinaire ×0.82 | 108 j | ||
| Trains | 61 | 19 | 49 | 27.9% 18%–40% | 22.7% | ordinaire ×1.37 | 146 j | ||
| Real-Time with Pause | 13 | 6 | 358 | moins de 20 | 22.3% | ordinaire ×1.14 | 116 j | ||
| Transportation | 74 | 25 | 66 | 25.7% 17%–37% | 21.7% | ordinaire ×1.04 | 154 j | ||
| Decorating | 19 | 11 | 278 | moins de 20 | 21.5% | cliché ×1.57 | 121 j | ||
| Organizing | 19 | 13 | 333 | moins de 20 | 21.5% | cliché ×1.74 | 94 j | ||
| Turn-Based | 89 | 29 | 113 | 24.7% 17%–35% | 21.4% | ordinaire ×0.74 | 135 j | ||
| Character Action Game | 24 | 8 | 54 | 33.3% 18%–53% | 21.3% | ordinaire ×1.18 | 100 j | ||
| Driving | 239 | 86 | 25 | 21.3% 17%–27% | 20.2% | ordinaire ×1.10 | 100 j | ||
| Class-Based | 71 | 20 | 34 | 23.9% 16%–35% | 20.2% | ordinaire ×0.62 | 122 j | ||
| Open World | 1003 | 348 | 24 | 20.3% 18%–23% | 20.1% | cliché ×1.51 | 99 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
