Jeux Anime sur Steam
La niche en bref
Anime sur Steam : 17 288 jeux sortis, dont 3 668 sur les 12 derniers mois, 5 477 annoncés et pas encore sortis. Parmi les 7 369 sortis il y a entre trois ans et 90 jours, le jeu médian a 18 évaluations au total. 38% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 11%. Anime est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris7 369 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsAnime × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Anime · même fenêtre× univers× mécaniques| Anime × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechs | 91 | 21 | 79 | 26.4% 18%–36% | 22.8% | cliché ×1.97 | 422 j | ||
| Tanks | 17 | 3 | 51 | moins de 20 | 19.8% | ordinaire ×0.47 | 442 j | ||
| Psychological Horror | 554 | 180 | 54 | 19.3% 16%–23% | 18.9% | ordinaire ×1.07 | 90 j | ||
| Military | 67 | 20 | 54 | 22.4% 14%–34% | 18.8% | ordinaire ×0.41 | 292 j | ||
| Noir | 55 | 20 | 18 | 21.8% 13%–34% | 17.8% | ordinaire ×0.72 | 328 j | ||
| Baseball | 5 | 2 | 1 890 | moins de 20 | 17.3% | ordinaire ×0.58 | 603 j | ||
| Wuxia | 13 | 8 | 439 | moins de 20 | 16.1% | cliché ×1.57 | 180 j | ||
| Agriculture | 32 | 12 | 34 | 21.9% 11%–39% | 16.0% | ordinaire ×0.57 | 97 j | ||
| Farming | 8 | 2 | 25 | moins de 20 | 15.4% | ordinaire ×0.53 | 97 j | ||
| Post-apocalyptic | 152 | 56 | 35 | 16.4% 11%–23% | 15.3% | ordinaire ×0.66 | 126 j | ||
| Crime | 131 | 37 | 34 | 16.0% 11%–23% | 14.8% | ordinaire ×0.95 | 111 j | ||
| Robots | 131 | 34 | 40 | 16.0% 11%–23% | 14.8% | ordinaire ×0.75 | 146 j | ||
| World War II | 16 | 2 | 172 | moins de 20 | 14.8% | ordinaire ×0.65 | 712 j | ||
| Dystopian | 113 | 40 | 26 | 15.9% 10%–24% | 14.5% | ordinaire ×0.93 | 97 j | ||
| Time Travel | 59 | 16 | 24 | 16.9% 9%–28% | 14.3% | ordinaire ×1.45 | 404 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
