Jeux 3D Platformer sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →3D Platformer sur Steam : 7 977 jeux sortis, dont 2 239 sur les 12 derniers mois, 3 272 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 6. 57% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 15%. 3D Platformer est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris4 013 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluations3D Platformer × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec 3D Platformer · même fenêtre× univers× présentation| 3D Platformer × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 41 | 14 | 60 | 19.5% 10%–34% | 15.4% | ordinaire ×0.66 | 251 j | ||
| Lore-Rich | 59 | 20 | 23 | 16.9% 9%–28% | 14.4% | ordinaire ×0.77 | 197 j | ||
| Wholesome | 32 | 7 | 78 | 18.8% 9%–35% | 14.2% | ordinaire ×0.94 | 161 j | ||
| Music | 30 | 9 | 11 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | ordinaire ×0.76 | 198 j | ||
| Anime | 224 | 89 | 10 | 11.2% 8%–16% | 10.8% | ordinaire ×0.59 | 107 j | ||
| Dark Comedy | 50 | 17 | 18 | 12.0% 6%–24% | 10.5% | ordinaire ×1.15 | 195 j | ||
| Fast-Paced | 88 | 32 | 16 | 11.4% 6%–20% | 10.5% | cliché ×1.81 | 126 j | ||
| Experimental | 14 | 3 | 23 | moins de 20 | 9.9% | ordinaire ×0.99 | 734 j | ||
| Story Rich | 446 | 136 | 14 | 9.6% 7%–13% | 9.5% | ordinaire ×0.81 | 125 j | ||
| Dark Humor | 106 | 38 | 13 | 9.4% 5%–17% | 9.0% | ordinaire ×1.16 | 177 j | ||
| Parody | 41 | 11 | 20 | 9.8% 4%–23% | 8.8% | ordinaire ×1.15 | 125 j | ||
| Narrative | 19 | 8 | 16 | moins de 20 | 8.6% | ordinaire ×0.53 | 126 j | ||
| Jump Scare | 8 | 4 | 11 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×1.10 | 646 j | ||
| Nostalgia | 8 | 2 | 38 | moins de 20 | 8.5% | ordinaire ×1.09 | 1028 j | ||
| Old School | 157 | 48 | 8 | 8.3% 5%–14% | 8.1% | ordinaire ×0.90 | 245 j |
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
