Walking Simulator-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Walking Simulator auf Steam: 6.493 erschienene Spiele, 2.144 in den letzten 12 Monaten, 2.587 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 42% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Walking Simulator ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.354 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWalking Simulator × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Walking Simulator erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Walking Simulator × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satire | 37 | 6 | 29 | 18.9% 9%–34% | 14.7% | Klischee ×1.54 | 367 T | ||
| Anime | 104 | 34 | 41 | 13.5% 8%–21% | 12.4% | gewöhnlich ×0.35 | 91 T | ||
| FMV | 24 | 5 | 26 | 16.7% 7%–36% | 12.2% | gewöhnlich ×0.97 | 316 T | ||
| Silent Protagonist | 8 | 2 | 55 | unter 20 | 12.0% | Klischee ×2.14 | 371 T | ||
| Dark Humor | 109 | 35 | 28 | 12.8% 8%–20% | 11.9% | gewöhnlich ×1.48 | 94 T | ||
| Lore-Rich | 126 | 48 | 19 | 12.7% 8%–20% | 11.9% | Klischee ×1.63 | 156 T | ||
| Wholesome | 17 | 2 | 71 | unter 20 | 11.8% | gewöhnlich ×0.90 | 441 T | ||
| Narrative | 121 | 48 | 37 | 12.4% 8%–19% | 11.6% | Klischee ×4.99 | 107 T | ||
| Difficult | 47 | 12 | 17 | 12.8% 6%–25% | 11.0% | gewöhnlich ×0.41 | 239 T | ||
| Cinematic | 400 | 142 | 33 | 10.3% 8%–14% | 10.1% | Klischee ×3.93 | 108 T | ||
| Dialogue Heavy | 157 | 55 | 31 | 10.2% 6%–16% | 9.8% | Klischee ×1.93 | 323 T | ||
| Jump Scare | 45 | 11 | 50 | 11.1% 5%–23% | 9.8% | Klischee ×6.90 | 296 T | ||
| 360 Video | 5 | 0 | 8 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×1.40 | 693 T | ||
| Comedy | 210 | 55 | 35 | 9.5% 6%–14% | 9.3% | gewöhnlich ×0.97 | 140 T | ||
| Funny | 309 | 85 | 21 | 9.4% 7%–13% | 9.2% | gewöhnlich ×0.83 | 108 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
