Turn-Based Strategy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Turn-Based Strategy auf Steam: 7.278 erschienene Spiele, 2.620 in den letzten 12 Monaten, 3.561 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Turn-Based Strategy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.058 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTurn-Based Strategy × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Turn-Based Strategy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Turn-Based Strategy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dating Sim | 40 | 10 | 71 | 27.5% 16%–43% | 20.6% | gemieden ×0.33 | 212 T | ||
| Rome | 18 | 8 | 36 | unter 20 | 19.4% | Klischee ×4.05 | 142 T | ||
| Wuxia | 14 | 9 | 112 | unter 20 | 18.7% | Klischee ×4.04 | 133 T | ||
| Post-apocalyptic | 91 | 31 | 28 | 19.8% 13%–29% | 17.5% | gewöhnlich ×1.19 | 93 T | ||
| Martial Arts | 48 | 12 | 103 | 20.8% 12%–34% | 16.7% | Klischee ×1.86 | 133 T | ||
| Psychological Horror | 62 | 25 | 22 | 19.4% 11%–31% | 16.3% | gemieden ×0.24 | 112 T | ||
| Xianxia | 8 | 4 | 72 | unter 20 | 15.6% | Klischee ×3.41 | 252 T | ||
| Mechs | 42 | 13 | 47 | 19.0% 10%–33% | 15.1% | Klischee ×2.31 | 393 T | ||
| Zombies | 38 | 11 | 16 | 18.4% 9%–33% | 14.4% | gewöhnlich ×0.54 | 134 T | ||
| Alternate History | 89 | 32 | 28 | 15.7% 10%–25% | 14.1% | Klischee ×2.63 | 93 T | ||
| Heist | 11 | 3 | 13 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×1.03 | 703 T | ||
| Female Protagonist | 230 | 64 | 27 | 14.3% 10%–19% | 13.7% | gewöhnlich ×0.81 | 119 T | ||
| Trains | 5 | 2 | 18 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×0.61 | 491 T | ||
| LGBTQ+ | 50 | 17 | 49 | 16.0% 8%–29% | 13.4% | gewöhnlich ×0.54 | 112 T | ||
| Conspiracy | 14 | 1 | 18 | unter 20 | 12.9% | gewöhnlich ×0.84 | 519 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
