Turn-Based Strategy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Turn-Based Strategy auf Steam: 7.278 erschienene Spiele, 2.619 in den letzten 12 Monaten, 3.559 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Turn-Based Strategy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.061 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTurn-Based Strategy × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Turn-Based Strategy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Turn-Based Strategy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 32 | 11 | 91 | 25.0% 13%–42% | 18.0% | gewöhnlich ×0.40 | 169 T | ||
| Story Rich | 452 | 144 | 25 | 18.4% 15%–22% | 17.9% | gewöhnlich ×0.97 | 119 T | ||
| Satire | 13 | 6 | 29 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×0.98 | 112 T | ||
| Voxel | 14 | 1 | 18 | unter 20 | 15.8% | gewöhnlich ×0.88 | 428 T | ||
| Lore-Rich | 152 | 46 | 18 | 16.4% 11%–23% | 15.3% | Klischee ×1.80 | 93 T | ||
| Emotional | 50 | 16 | 11 | 18.0% 10%–31% | 14.8% | gewöhnlich ×0.43 | 252 T | ||
| Anime | 369 | 115 | 29 | 15.2% 12%–19% | 14.7% | gewöhnlich ×1.16 | 119 T | ||
| Dark Comedy | 30 | 6 | 6 | 20.0% 10%–37% | 14.7% | gewöhnlich ×0.86 | 365 T | ||
| Isometric | 208 | 61 | 26 | 14.9% 11%–20% | 14.2% | Klischee ×2.73 | 119 T | ||
| Difficult | 165 | 77 | 39 | 14.5% 10%–21% | 13.7% | gewöhnlich ×1.15 | 94 T | ||
| Dark Humor | 56 | 21 | 10 | 16.1% 9%–28% | 13.6% | gewöhnlich ×0.83 | 148 T | ||
| Violent | 39 | 15 | 29 | 15.4% 7%–30% | 12.5% | gewöhnlich ×0.40 | 232 T | ||
| Surreal | 51 | 14 | 23 | 13.7% 7%–26% | 11.8% | gewöhnlich ×0.45 | 226 T | ||
| Gore | 19 | 9 | 75 | unter 20 | 11.2% | gemieden ×0.29 | 232 T | ||
| Memes | 20 | 5 | 22 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | gewöhnlich ×0.47 | 511 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
