Fantasy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Fantasy auf Steam: 23.713 erschienene Spiele, 7.505 in den letzten 12 Monaten, 11.510 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Fantasy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen10.551 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFantasy × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Fantasy erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Fantasy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 29 | 7 | 104 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | gewöhnlich ×0.93 | 106 T | ||
| MMORPG | 172 | 57 | 96 | 24.4% 19%–31% | 22.6% | Klischee ×2.75 | 99 T | ||
| Extraction Shooter | 10 | 5 | 288 | unter 20 | 21.2% | gewöhnlich ×0.77 | 91 T | ||
| Turn-Based | 226 | 63 | 51 | 21.7% 17%–28% | 20.5% | Klischee ×2.52 | 146 T | ||
| Character Action Game | 27 | 12 | 59 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | Klischee ×1.67 | 380 T | ||
| Bullet Heaven | 83 | 42 | 82 | 21.7% 14%–32% | 18.8% | Klischee ×1.53 | 121 T | ||
| 4X | 41 | 10 | 37 | 24.4% 14%–39% | 18.6% | gewöhnlich ×1.16 | 133 T | ||
| MOBA | 52 | 13 | 22 | 23.1% 14%–36% | 18.6% | Klischee ×1.73 | 182 T | ||
| Souls-like | 353 | 114 | 18 | 19.0% 15%–23% | 18.3% | Klischee ×2.37 | 119 T | ||
| Base Building | 366 | 116 | 28 | 18.0% 14%–22% | 17.5% | gewöhnlich ×1.24 | 91 T | ||
| Open World | 741 | 220 | 19 | 17.4% 15%–20% | 17.1% | gewöhnlich ×1.39 | 91 T | ||
| Character Customization | 999 | 303 | 22 | 16.7% 15%–19% | 16.5% | Klischee ×1.63 | 105 T | ||
| Colony Sim | 98 | 35 | 41 | 18.4% 12%–27% | 16.4% | gewöhnlich ×1.13 | 132 T | ||
| Cooking | 124 | 44 | 32 | 17.7% 12%–25% | 16.2% | gewöhnlich ×1.04 | 115 T | ||
| Sandbox | 452 | 151 | 29 | 16.6% 13%–20% | 16.2% | gewöhnlich ×0.83 | 91 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
