Fantasy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Fantasy auf Steam: 23.727 erschienene Spiele, 7.518 in den letzten 12 Monaten, 11.523 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Fantasy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen10.549 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFantasy × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Fantasy erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Fantasy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 26 | 10 | 38 | 23.1% 11%–42% | 16.0% | gewöhnlich ×1.14 | 98 T | ||
| Cozy | 180 | 75 | 41 | 15.0% 11%–21% | 14.2% | gewöhnlich ×0.86 | 105 T | ||
| Gore | 150 | 52 | 20 | 14.7% 10%–21% | 13.7% | gewöhnlich ×0.52 | 114 T | ||
| Silent Protagonist | 6 | 1 | 17 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×0.93 | 231 T | ||
| Violent | 209 | 71 | 14 | 13.4% 9%–19% | 12.8% | gewöhnlich ×0.59 | 132 T | ||
| Cinematic | 258 | 68 | 18 | 13.2% 10%–18% | 12.7% | gewöhnlich ×0.76 | 91 T | ||
| Isometric | 417 | 122 | 22 | 12.5% 10%–16% | 12.2% | Klischee ×1.68 | 105 T | ||
| Lore-Rich | 572 | 182 | 17 | 12.1% 10%–15% | 11.9% | Klischee ×2.14 | 98 T | ||
| Story Rich | 2194 | 667 | 18 | 11.5% 10%–13% | 11.4% | gewöhnlich ×1.43 | 91 T | ||
| Emotional | 599 | 197 | 18 | 11.4% 9%–14% | 11.2% | gewöhnlich ×1.24 | 91 T | ||
| FMV | 47 | 11 | 71 | 12.8% 6%–25% | 11.0% | gewöhnlich ×0.55 | 439 T | ||
| Difficult | 404 | 119 | 18 | 11.1% 8%–15% | 10.9% | gewöhnlich ×1.04 | 106 T | ||
| Third Person | 1286 | 385 | 10 | 10.7% 9%–13% | 10.7% | gewöhnlich ×1.42 | 98 T | ||
| Music | 109 | 19 | 11 | 11.0% 6%–18% | 10.4% | gewöhnlich ×0.76 | 244 T | ||
| 2.5D | 412 | 131 | 12 | 9.7% 7%–13% | 9.6% | gewöhnlich ×1.42 | 98 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
