Third Person-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Third Person auf Steam: 13.982 erschienene Spiele, 4.143 in den letzten 12 Monaten, 7.561 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Third Person ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.419 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnThird Person × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Third Person erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Third Person × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 72 | 18 | 228 | 38.9% 28%–50% | 31.9% | Klischee ×2.44 | 163 T | ||
| Extraction Shooter | 17 | 9 | 818 | unter 20 | 28.0% | Klischee ×1.84 | 105 T | ||
| Character Action Game | 23 | 13 | 243 | 43.5% 26%–63% | 26.4% | Klischee ×3.03 | 100 T | ||
| JRPG | 126 | 36 | 78 | 29.4% 22%–38% | 26.3% | gewöhnlich ×0.79 | 98 T | ||
| MMORPG | 95 | 27 | 99 | 29.5% 21%–39% | 25.5% | Klischee ×2.99 | 105 T | ||
| Skateboarding | 28 | 5 | 85 | 32.1% 18%–51% | 21.6% | Klischee ×3.75 | 148 T | ||
| Crafting | 377 | 131 | 22 | 20.7% 17%–25% | 20.0% | Klischee ×1.62 | 104 T | ||
| Spectacle fighter | 149 | 48 | 13 | 20.8% 15%–28% | 19.2% | Klischee ×3.38 | 100 T | ||
| Trains | 20 | 9 | 19 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | gewöhnlich ×0.76 | 123 T | ||
| Skating | 27 | 7 | 36 | 25.9% 13%–45% | 17.8% | Klischee ×4.23 | 140 T | ||
| Character Customization | 920 | 290 | 20 | 18.0% 16%–21% | 17.8% | Klischee ×2.52 | 107 T | ||
| Open World | 1087 | 350 | 15 | 17.8% 16%–20% | 17.6% | Klischee ×2.97 | 100 T | ||
| Naval Combat | 39 | 12 | 42 | 23.1% 13%–38% | 17.6% | Klischee ×1.91 | 112 T | ||
| Naval | 45 | 10 | 15 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | Klischee ×1.95 | 112 T | ||
| Turn-Based | 17 | 4 | 129 | unter 20 | 17.2% | gemieden ×0.29 | 196 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
