Action-Adventure-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Action-Adventure auf Steam: 18.287 erschienene Spiele, 5.610 in den letzten 12 Monaten, 10.629 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Action-Adventure ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen8.946 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAction-Adventure × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Action-Adventure erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Action-Adventure × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGBTQ+ | 116 | 32 | 52 | 24.1% 17%–33% | 21.6% | gewöhnlich ×0.51 | 290 T | ||
| Dwarves | 14 | 4 | 11 | unter 20 | 18.7% | gewöhnlich ×0.79 | 351 T | ||
| Martial Arts | 105 | 36 | 23 | 21.0% 14%–30% | 18.7% | Klischee ×1.84 | 109 T | ||
| Tanks | 44 | 6 | 6 | 22.7% 13%–37% | 17.8% | gewöhnlich ×0.77 | 155 T | ||
| Heist | 39 | 16 | 18 | 23.1% 13%–38% | 17.6% | Klischee ×2.00 | 107 T | ||
| Cold War | 23 | 6 | 16 | 26.1% 13%–46% | 17.1% | gewöhnlich ×1.09 | 120 T | ||
| Mechs | 61 | 17 | 42 | 19.7% 12%–31% | 16.5% | gewöhnlich ×1.19 | 148 T | ||
| Wuxia | 7 | 5 | 469 | unter 20 | 16.2% | gewöhnlich ×1.02 | 201 T | ||
| World War II | 41 | 9 | 23 | 19.5% 10%–34% | 15.4% | gewöhnlich ×0.78 | 155 T | ||
| Music | 42 | 11 | 38 | 19.0% 10%–33% | 15.1% | gewöhnlich ×0.39 | 147 T | ||
| Espionage | 16 | 10 | 14 | unter 20 | 14.9% | Klischee ×1.92 | 122 T | ||
| Skateboarding | 16 | 3 | 25 | unter 20 | 14.9% | Klischee ×1.61 | 224 T | ||
| Historical | 208 | 59 | 13 | 15.4% 11%–21% | 14.6% | gewöhnlich ×0.99 | 129 T | ||
| Shop Keeper | 17 | 14 | 23 | unter 20 | 14.5% | gemieden ×0.34 | 148 T | ||
| Superhero | 56 | 18 | 14 | 16.1% 9%–28% | 13.6% | Klischee ×2.14 | 126 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
