Action-Adventure-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Action-Adventure auf Steam: 18.287 erschienene Spiele, 5.610 in den letzten 12 Monaten, 10.629 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Action-Adventure ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen8.946 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAction-Adventure × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Action-Adventure erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Action-Adventure × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-Paced | 70 | 21 | 31 | 18.6% 11%–29% | 16.0% | gewöhnlich ×0.73 | 127 T | ||
| Music | 42 | 11 | 38 | 19.0% 10%–33% | 15.1% | gewöhnlich ×0.39 | 147 T | ||
| Difficult | 367 | 98 | 16 | 13.9% 11%–18% | 13.5% | gewöhnlich ×1.01 | 107 T | ||
| Gore | 508 | 161 | 14 | 13.6% 11%–17% | 13.3% | Klischee ×1.52 | 133 T | ||
| Dark Comedy | 144 | 37 | 16 | 13.9% 9%–20% | 13.0% | gewöhnlich ×1.33 | 127 T | ||
| Violent | 536 | 188 | 12 | 13.2% 11%–16% | 13.0% | Klischee ×1.54 | 123 T | ||
| Lore-Rich | 388 | 122 | 17 | 12.9% 10%–17% | 12.6% | Klischee ×1.87 | 122 T | ||
| FMV | 40 | 11 | 15 | 15.0% 7%–29% | 12.3% | gewöhnlich ×0.70 | 151 T | ||
| Experimental | 25 | 10 | 23 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | gewöhnlich ×0.53 | 429 T | ||
| Dark Humor | 313 | 102 | 17 | 12.1% 9%–16% | 11.8% | gewöhnlich ×1.34 | 148 T | ||
| Anime | 639 | 195 | 22 | 11.7% 9%–14% | 11.6% | gewöhnlich ×0.72 | 93 T | ||
| Narrative | 61 | 21 | 23 | 13.1% 7%–24% | 11.6% | gewöhnlich ×0.90 | 127 T | ||
| Isometric | 211 | 63 | 17 | 11.8% 8%–17% | 11.4% | gewöhnlich ×1.00 | 122 T | ||
| Story Rich | 1957 | 603 | 15 | 11.4% 10%–13% | 11.3% | gewöhnlich ×1.49 | 101 T | ||
| Cinematic | 542 | 155 | 13 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | Klischee ×2.18 | 122 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
