Space-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Space auf Steam: 7.870 erschienene Spiele, 2.342 in den letzten 12 Monaten, 3.261 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 58% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Space ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.033 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSpace × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Space erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Space × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 22 | 7 | 40 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | gewöhnlich ×0.39 | 154 T | ||
| Narrative | 21 | 10 | 37 | 19.0% 8%–40% | 13.1% | gewöhnlich ×0.96 | 202 T | ||
| Dark Humor | 43 | 15 | 22 | 14.0% 7%–27% | 11.7% | gewöhnlich ×0.54 | 156 T | ||
| Story Rich | 378 | 107 | 21 | 11.6% 9%–15% | 11.4% | gewöhnlich ×0.78 | 118 T | ||
| Gore | 36 | 14 | 13 | 13.9% 6%–29% | 11.4% | gewöhnlich ×0.39 | 330 T | ||
| First-Person | 428 | 131 | 11 | 10.7% 8%–14% | 10.6% | gewöhnlich ×0.96 | 105 T | ||
| Wholesome | 12 | 4 | 62 | unter 20 | 10.5% | gewöhnlich ×0.38 | 778 T | ||
| Psychological | 44 | 15 | 13 | 11.4% 5%–24% | 10.0% | gewöhnlich ×0.44 | 118 T | ||
| Realistic | 207 | 79 | 12 | 10.1% 7%–15% | 9.9% | gewöhnlich ×0.90 | 93 T | ||
| Dialogue Heavy | 76 | 26 | 11 | 10.5% 5%–19% | 9.8% | gewöhnlich ×0.69 | 218 T | ||
| Experimental | 15 | 4 | 38 | unter 20 | 9.6% | gewöhnlich ×1.08 | 118 T | ||
| Violent | 49 | 23 | 9 | 10.2% 4%–22% | 9.2% | gewöhnlich ×0.43 | 223 T | ||
| Gothic | 6 | 1 | 14 | unter 20 | 9.1% | gemieden ×0.20 | 479 T | ||
| Lore-Rich | 73 | 24 | 16 | 9.6% 5%–18% | 9.0% | gewöhnlich ×0.92 | 218 T | ||
| Thriller | 40 | 13 | 13 | 10.0% 4%–23% | 9.0% | gewöhnlich ×0.46 | 294 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
