Space-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Space auf Steam: 7.870 erschienene Spiele, 2.342 in den letzten 12 Monaten, 3.261 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 58% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Space ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.033 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSpace × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Space erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Space × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 29 | 12 | 84 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | Klischee ×2.10 | 140 T | ||
| Real-Time with Pause | 14 | 4 | 64 | unter 20 | 21.7% | Klischee ×4.27 | 116 T | ||
| Mining | 88 | 43 | 31 | 21.6% 14%–31% | 18.9% | Klischee ×3.78 | 118 T | ||
| MMORPG | 10 | 5 | 105 | unter 20 | 17.9% | gewöhnlich ×0.96 | 105 T | ||
| Sandbox | 214 | 84 | 18 | 18.7% 14%–24% | 17.7% | Klischee ×1.52 | 105 T | ||
| Automation | 107 | 47 | 23 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | Klischee ×1.90 | 93 T | ||
| Crafting | 172 | 58 | 16 | 18.6% 13%–25% | 17.4% | gewöhnlich ×1.39 | 105 T | ||
| Open World | 229 | 81 | 15 | 17.9% 13%–23% | 17.0% | gewöhnlich ×1.40 | 105 T | ||
| Extraction Shooter | 12 | 5 | 67 | unter 20 | 16.8% | Klischee ×2.28 | 105 T | ||
| Base Building | 208 | 78 | 27 | 16.8% 12%–23% | 16.0% | Klischee ×2.32 | 105 T | ||
| Diplomacy | 21 | 7 | 54 | 23.8% 11%–45% | 15.5% | Klischee ×2.48 | 262 T | ||
| CRPG | 22 | 8 | 22 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | gewöhnlich ×0.41 | 178 T | ||
| Co-op Campaign | 22 | 7 | 5 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | gewöhnlich ×1.44 | 156 T | ||
| Building | 202 | 68 | 18 | 15.8% 11%–22% | 15.0% | Klischee ×1.67 | 114 T | ||
| 4X | 49 | 18 | 21 | 18.4% 10%–31% | 15.0% | Klischee ×5.54 | 248 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
