Sci-fi-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Sci-fi auf Steam: 15.734 erschienene Spiele, 4.771 in den letzten 12 Monaten, 7.643 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 53% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Sci-fi ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.311 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSci-fi × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Sci-fi erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Sci-fi × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open World Survival Craft | 39 | 14 | 228 | 43.6% 29%–59% | 31.1% | Klischee ×1.57 | 140 T | ||
| Extraction Shooter | 28 | 9 | 205 | 46.4% 30%–64% | 29.9% | Klischee ×2.82 | 105 T | ||
| Character Action Game | 14 | 5 | 188 | unter 20 | 24.6% | gewöhnlich ×1.18 | 226 T | ||
| Crafting | 283 | 93 | 27 | 22.3% 18%–27% | 21.2% | gewöhnlich ×1.13 | 93 T | ||
| Sandbox | 324 | 115 | 19 | 21.6% 17%–26% | 20.7% | gewöhnlich ×1.08 | 93 T | ||
| Turn-Based | 53 | 16 | 89 | 24.5% 15%–38% | 19.7% | gewöhnlich ×1.17 | 126 T | ||
| Looter Shooter | 125 | 38 | 24 | 21.6% 15%–30% | 19.6% | Klischee ×2.45 | 93 T | ||
| Real-Time with Pause | 18 | 3 | 61 | unter 20 | 19.4% | Klischee ×2.68 | 116 T | ||
| Spectacle fighter | 65 | 15 | 38 | 23.1% 15%–35% | 19.3% | gewöhnlich ×1.39 | 169 T | ||
| Base Building | 314 | 114 | 28 | 19.1% 15%–24% | 18.4% | Klischee ×1.81 | 105 T | ||
| Open World | 427 | 137 | 14 | 18.5% 15%–22% | 18.0% | gewöhnlich ×1.29 | 105 T | ||
| Automation | 180 | 76 | 26 | 18.9% 14%–25% | 17.7% | gewöhnlich ×1.47 | 93 T | ||
| MMORPG | 22 | 7 | 43 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | gewöhnlich ×0.90 | 105 T | ||
| City Builder | 85 | 34 | 35 | 20.0% 13%–30% | 17.5% | gewöhnlich ×0.84 | 134 T | ||
| Gambling | 17 | 7 | 15 | unter 20 | 17.2% | gemieden ×0.31 | 310 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
