Sci-fi-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Sci-fi auf Steam: 15.740 erschienene Spiele, 4.777 in den letzten 12 Monaten, 7.649 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 53% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Sci-fi ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.309 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSci-fi × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Sci-fi erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Sci-fi × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 30 | 11 | 30 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | gemieden ×0.23 | 154 T | ||
| Narrative | 61 | 22 | 37 | 24.6% 16%–37% | 20.2% | gewöhnlich ×1.16 | 126 T | ||
| FMV | 43 | 14 | 117 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | gewöhnlich ×1.28 | 192 T | ||
| Gore | 196 | 66 | 20 | 16.3% 12%–22% | 15.5% | gewöhnlich ×1.12 | 108 T | ||
| Wholesome | 10 | 2 | 89 | unter 20 | 14.6% | gemieden ×0.22 | 168 T | ||
| Memes | 26 | 6 | 28 | 19.2% 9%–38% | 13.9% | gewöhnlich ×0.51 | 228 T | ||
| Violent | 250 | 88 | 17 | 13.6% 10%–18% | 13.1% | gewöhnlich ×1.10 | 189 T | ||
| Anime | 571 | 180 | 32 | 13.3% 11%–16% | 13.1% | gewöhnlich ×0.85 | 91 T | ||
| Fast-Paced | 136 | 55 | 14 | 14.0% 9%–21% | 13.1% | Klischee ×2.02 | 92 T | ||
| Cinematic | 285 | 84 | 19 | 13.3% 10%–18% | 12.9% | Klischee ×1.53 | 91 T | ||
| Story Rich | 1240 | 383 | 21 | 12.7% 11%–15% | 12.6% | gewöhnlich ×1.27 | 97 T | ||
| Dark Humor | 142 | 52 | 18 | 12.7% 8%–19% | 12.0% | gewöhnlich ×0.92 | 156 T | ||
| Noir | 59 | 15 | 26 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | gewöhnlich ×1.01 | 178 T | ||
| Nostalgia | 9 | 4 | 57 | unter 20 | 11.6% | gewöhnlich ×0.89 | 218 T | ||
| Emotional | 264 | 79 | 16 | 11.7% 8%–16% | 11.4% | gewöhnlich ×0.84 | 91 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
