Shooter-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Shooter auf Steam: 15.684 erschienene Spiele, 3.895 in den letzten 12 Monaten, 6.293 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.189 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnShooter × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 13 | 2 | 39 | unter 20 | 19.3% | gemieden ×0.30 | 126 T | ||
| Lore-Rich | 99 | 33 | 23 | 19.2% 13%–28% | 17.1% | gewöhnlich ×0.57 | 121 T | ||
| Noir | 59 | 15 | 20 | 20.3% 12%–32% | 16.9% | gewöhnlich ×1.08 | 135 T | ||
| Story Rich | 530 | 164 | 16 | 16.0% 13%–19% | 15.7% | gewöhnlich ×0.59 | 121 T | ||
| Nostalgia | 15 | 6 | 26 | unter 20 | 15.4% | gewöhnlich ×1.15 | 286 T | ||
| Fast-Paced | 230 | 71 | 26 | 16.1% 12%–21% | 15.3% | Klischee ×3.30 | 92 T | ||
| Realistic | 785 | 220 | 13 | 14.9% 13%–18% | 14.7% | Klischee ×1.55 | 93 T | ||
| Gore | 549 | 180 | 17 | 14.2% 12%–17% | 13.9% | Klischee ×2.82 | 135 T | ||
| Cinematic | 201 | 60 | 14 | 14.4% 10%–20% | 13.7% | gewöhnlich ×1.13 | 93 T | ||
| Violent | 622 | 199 | 14 | 13.8% 11%–17% | 13.6% | Klischee ×2.77 | 135 T | ||
| Dark Humor | 175 | 57 | 20 | 13.7% 9%–20% | 13.0% | gewöhnlich ×1.18 | 156 T | ||
| Anime | 369 | 102 | 24 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | gewöhnlich ×0.58 | 99 T | ||
| Atmospheric | 1073 | 327 | 13 | 11.8% 10%–14% | 11.7% | gewöhnlich ×1.01 | 93 T | ||
| Horror | 828 | 258 | 14 | 11.8% 10%–14% | 11.7% | gewöhnlich ×1.31 | 126 T | ||
| First-Person | 2014 | 603 | 14 | 11.7% 10%–13% | 11.7% | Klischee ×2.24 | 91 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
