FPS-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →FPS auf Steam: 9.053 erschienene Spiele, 2.208 in den letzten 12 Monaten, 3.848 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. FPS ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.549 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFPS × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit FPS erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| FPS × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGBTQ+ | 39 | 17 | 99 | 28.2% 17%–44% | 21.0% | gemieden ×0.35 | 203 T | ||
| Crime | 75 | 21 | 26 | 24.0% 16%–35% | 20.4% | Klischee ×1.56 | 135 T | ||
| Romance | 57 | 9 | 118 | 24.6% 15%–37% | 20.0% | gemieden ×0.30 | 209 T | ||
| Heist | 22 | 10 | 41 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | Klischee ×2.97 | 309 T | ||
| Military | 328 | 82 | 17 | 17.7% 14%–22% | 17.1% | Klischee ×4.56 | 93 T | ||
| Noir | 36 | 7 | 28 | 22.2% 12%–38% | 16.7% | gewöhnlich ×0.93 | 135 T | ||
| Martial Arts | 20 | 6 | 18 | 25.0% 11%–47% | 15.9% | gewöhnlich ×0.48 | 108 T | ||
| World War II | 39 | 8 | 46 | 20.5% 11%–36% | 15.9% | Klischee ×3.28 | 338 T | ||
| Fishing | 15 | 6 | 24 | unter 20 | 15.4% | gewöhnlich ×0.64 | 177 T | ||
| War | 234 | 58 | 20 | 15.8% 12%–21% | 15.1% | Klischee ×2.92 | 99 T | ||
| Dogs | 9 | 4 | 74 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.42 | 157 T | ||
| Cold War | 30 | 7 | 21 | 20.0% 10%–37% | 14.7% | Klischee ×3.12 | 154 T | ||
| Pirates | 17 | 6 | 59 | unter 20 | 14.5% | gewöhnlich ×0.91 | 94 T | ||
| Sci-fi | 645 | 179 | 14 | 14.7% 12%–18% | 14.5% | Klischee ×2.11 | 92 T | ||
| Dark Fantasy | 159 | 51 | 15 | 15.1% 10%–21% | 14.2% | gewöhnlich ×0.84 | 132 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
