FPS-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →FPS auf Steam: 9.065 erschienene Spiele, 2.220 in den letzten 12 Monaten, 3.859 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. FPS ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.546 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFPS × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit FPS erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| FPS × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 66 | 20 | 41 | 27.3% 18%–39% | 22.5% | gewöhnlich ×0.66 | 226 T | ||
| Fast-Paced | 157 | 47 | 39 | 21.0% 15%–28% | 19.4% | Klischee ×3.35 | 92 T | ||
| FMV | 20 | 5 | 47 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | gewöhnlich ×0.73 | 192 T | ||
| Memes | 51 | 10 | 68 | 21.6% 12%–35% | 17.4% | gewöhnlich ×1.43 | 228 T | ||
| Narrative | 12 | 4 | 13 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×0.41 | 126 T | ||
| Noir | 36 | 7 | 28 | 22.2% 12%–38% | 16.7% | gewöhnlich ×0.93 | 135 T | ||
| Story Rich | 477 | 152 | 22 | 15.1% 12%–19% | 14.8% | gewöhnlich ×0.82 | 126 T | ||
| Funny | 351 | 117 | 19 | 14.8% 11%–19% | 14.4% | gewöhnlich ×0.88 | 105 T | ||
| 2.5D | 68 | 23 | 18 | 16.2% 9%–27% | 14.1% | gewöhnlich ×0.59 | 99 T | ||
| Violent | 483 | 169 | 13 | 14.3% 11%–18% | 14.0% | Klischee ×3.71 | 132 T | ||
| Gore | 472 | 149 | 17 | 14.2% 11%–18% | 13.9% | Klischee ×3.87 | 132 T | ||
| Voxel | 41 | 12 | 28 | 17.1% 9%–31% | 13.7% | Klischee ×2.15 | 294 T | ||
| Dark Humor | 116 | 38 | 20 | 14.7% 9%–22% | 13.5% | gewöhnlich ×1.33 | 156 T | ||
| Anime | 220 | 59 | 30 | 14.1% 10%–19% | 13.5% | gewöhnlich ×0.57 | 99 T | ||
| Cozy | 6 | 3 | 64 | unter 20 | 12.9% | gemieden ×0.11 | 568 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
