Relaxing-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Relaxing auf Steam: 21.303 erschienene Spiele, 7.705 in den letzten 12 Monaten, 7.765 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Relaxing ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen10.086 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRelaxing × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Relaxing erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Relaxing × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 44 | 28 | 281 | 38.6% 26%–53% | 28.7% | Klischee ×5.77 | 94 T | ||
| Organizing | 64 | 41 | 174 | 32.8% 23%–45% | 26.6% | Klischee ×5.95 | 95 T | ||
| Decorating | 62 | 41 | 170 | 30.6% 21%–43% | 24.8% | Klischee ×6.14 | 94 T | ||
| Trains | 59 | 16 | 38 | 30.5% 20%–43% | 24.5% | Klischee ×2.20 | 124 T | ||
| Open World Survival Craft | 31 | 9 | 138 | 35.5% 21%–53% | 24.2% | gewöhnlich ×0.77 | 109 T | ||
| Transportation | 98 | 36 | 31 | 25.5% 18%–35% | 22.3% | Klischee ×2.47 | 120 T | ||
| Automobile Sim | 143 | 42 | 21 | 20.3% 15%–28% | 18.6% | Klischee ×1.54 | 115 T | ||
| Job Simulator | 160 | 79 | 93 | 20.0% 15%–27% | 18.5% | Klischee ×3.92 | 94 T | ||
| Hobby Sim | 20 | 10 | 135 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | Klischee ×5.70 | 328 T | ||
| Driving | 193 | 67 | 17 | 18.7% 14%–25% | 17.5% | gewöhnlich ×1.35 | 115 T | ||
| Base Building | 399 | 123 | 34 | 17.5% 14%–22% | 17.0% | gewöhnlich ×1.24 | 95 T | ||
| Economy | 726 | 322 | 44 | 16.9% 14%–20% | 16.7% | Klischee ×2.56 | 113 T | ||
| Fishing | 232 | 85 | 27 | 17.2% 13%–23% | 16.4% | Klischee ×3.79 | 120 T | ||
| Life Sim | 1074 | 417 | 40 | 15.6% 14%–18% | 15.5% | Klischee ×3.14 | 93 T | ||
| Building | 953 | 345 | 28 | 15.5% 13%–18% | 15.4% | Klischee ×2.20 | 95 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
