Puzzle-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Puzzle auf Steam: 29.541 erschienene Spiele, 7.886 in den letzten 12 Monaten, 9.298 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Puzzle ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.056 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPuzzle × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Puzzle erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Puzzle × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decorating | 14 | 8 | 174 | unter 20 | 18.7% | gewöhnlich ×0.85 | 129 T | ||
| Cleaning | 12 | 6 | 33 | unter 20 | 16.8% | Klischee ×1.73 | 346 T | ||
| World War II | 23 | 3 | 51 | 21.7% 10%–42% | 14.8% | gewöhnlich ×0.38 | 181 T | ||
| Cold War | 21 | 5 | 27 | 19.0% 8%–40% | 13.1% | gewöhnlich ×0.77 | 467 T | ||
| Shop Keeper | 30 | 26 | 23 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | gewöhnlich ×0.40 | 126 T | ||
| Animals | 78 | 31 | 18 | 14.1% 8%–24% | 12.6% | gewöhnlich ×1.25 | 139 T | ||
| Language Learning | 9 | 7 | 13 | unter 20 | 11.6% | Klischee ×2.16 | 127 T | ||
| Transportation | 54 | 23 | 15 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | gewöhnlich ×1.02 | 119 T | ||
| Farming | 10 | 3 | 22 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.42 | 349 T | ||
| Martial Arts | 11 | 6 | 9 | unter 20 | 10.9% | gemieden ×0.18 | 311 T | ||
| Trains | 52 | 14 | 27 | 11.5% 5%–23% | 10.2% | gewöhnlich ×1.21 | 519 T | ||
| Villain Protagonist | 13 | 2 | 40 | unter 20 | 10.2% | gewöhnlich ×0.80 | 405 T | ||
| Farming Sim | 35 | 6 | 35 | 11.4% 5%–26% | 9.8% | gemieden ×0.26 | 349 T | ||
| Birds | 15 | 4 | 21 | unter 20 | 9.6% | gewöhnlich ×1.19 | 490 T | ||
| Dystopian | 217 | 65 | 13 | 9.7% 6%–14% | 9.4% | gewöhnlich ×1.08 | 101 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
