Puzzle-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Puzzle auf Steam: 29.549 erschienene Spiele, 7.894 in den letzten 12 Monaten, 9.305 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Puzzle ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.054 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPuzzle × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Puzzle erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Puzzle × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 72 | 21 | 60 | 18.1% 11%–28% | 15.6% | gewöhnlich ×1.19 | 275 T | ||
| Memes | 121 | 41 | 22 | 14.9% 10%–22% | 13.7% | gewöhnlich ×0.78 | 139 T | ||
| Electronic Music | 12 | 3 | 31 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×0.78 | 317 T | ||
| Silent Protagonist | 8 | 2 | 50 | unter 20 | 12.0% | Klischee ×2.27 | 370 T | ||
| Wholesome | 513 | 155 | 40 | 11.5% 9%–15% | 11.3% | Klischee ×2.60 | 129 T | ||
| Cozy | 716 | 267 | 37 | 11.0% 9%–14% | 10.9% | Klischee ×1.98 | 126 T | ||
| Narrative | 161 | 65 | 47 | 11.2% 7%–17% | 10.7% | Klischee ×1.77 | 142 T | ||
| Cinematic | 501 | 155 | 15 | 9.2% 7%–12% | 9.1% | gewöhnlich ×1.37 | 107 T | ||
| Lore-Rich | 385 | 138 | 16 | 9.1% 7%–12% | 9.0% | gewöhnlich ×1.17 | 140 T | ||
| Story Rich | 2532 | 864 | 20 | 8.6% 8%–10% | 8.6% | gewöhnlich ×1.42 | 91 T | ||
| Dark Humor | 287 | 103 | 17 | 8.7% 6%–13% | 8.6% | gewöhnlich ×1.09 | 93 T | ||
| Philosophical | 235 | 80 | 11 | 8.5% 6%–13% | 8.4% | Klischee ×1.61 | 101 T | ||
| Satire | 117 | 31 | 14 | 8.5% 5%–15% | 8.3% | gewöhnlich ×1.02 | 112 T | ||
| Jump Scare | 33 | 8 | 18 | 9.1% 3%–24% | 8.3% | gewöhnlich ×1.46 | 335 T | ||
| 360 Video | 9 | 2 | 4 | unter 20 | 8.2% | gewöhnlich ×0.49 | 794 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
