Cute-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Cute auf Steam: 27.560 erschienene Spiele, 8.950 in den letzten 12 Monaten, 10.394 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Cute ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.974 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCute × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Cute erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Cute × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 32 | 20 | 85 | 34.4% 20%–52% | 23.8% | Klischee ×2.16 | 93 T | ||
| Decorating | 43 | 28 | 132 | 30.2% 19%–45% | 22.8% | Klischee ×3.58 | 93 T | ||
| Job Simulator | 103 | 51 | 59 | 24.3% 17%–33% | 21.4% | Klischee ×1.75 | 93 T | ||
| World War II | 25 | 3 | 169 | 28.0% 14%–48% | 18.6% | gemieden ×0.34 | 665 T | ||
| Psychological Horror | 510 | 147 | 48 | 17.3% 14%–21% | 16.9% | gewöhnlich ×0.57 | 100 T | ||
| Trains | 40 | 10 | 58 | 20.0% 10%–35% | 15.6% | gewöhnlich ×0.97 | 105 T | ||
| Capitalism | 208 | 83 | 29 | 14.9% 11%–20% | 14.2% | gewöhnlich ×1.04 | 113 T | ||
| Villain Protagonist | 18 | 8 | 21 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×0.88 | 198 T | ||
| Snowboarding | 6 | 3 | 24 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×1.15 | 147 T | ||
| Mining | 108 | 49 | 23 | 13.9% 9%–22% | 12.8% | gewöhnlich ×1.08 | 129 T | ||
| Crime | 62 | 25 | 29 | 14.5% 8%–25% | 12.7% | gewöhnlich ×0.36 | 98 T | ||
| Military | 55 | 18 | 40 | 14.5% 8%–26% | 12.5% | gemieden ×0.23 | 310 T | ||
| Post-apocalyptic | 161 | 48 | 17 | 13.0% 9%–19% | 12.4% | gewöhnlich ×0.45 | 90 T | ||
| Birds | 32 | 9 | 22 | 15.6% 7%–32% | 12.3% | Klischee ×3.11 | 121 T | ||
| Lovecraftian | 50 | 17 | 12 | 14.0% 7%–26% | 12.0% | gewöhnlich ×0.42 | 256 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
