Cute-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Cute auf Steam: 27.568 erschienene Spiele, 8.958 in den letzten 12 Monaten, 10.398 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Cute ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.973 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCute × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Cute erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Cute × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-Based | 93 | 26 | 74 | 28.0% 20%–38% | 24.2% | gewöhnlich ×0.69 | 196 T | ||
| Cleaning | 32 | 20 | 85 | 34.4% 20%–52% | 23.8% | Klischee ×2.15 | 93 T | ||
| Decorating | 43 | 28 | 132 | 30.2% 19%–45% | 22.8% | Klischee ×3.58 | 93 T | ||
| Organizing | 37 | 24 | 58 | 29.7% 17%–46% | 21.7% | Klischee ×2.21 | 94 T | ||
| Job Simulator | 103 | 51 | 59 | 24.3% 17%–33% | 21.4% | Klischee ×1.75 | 93 T | ||
| Open World Survival Craft | 16 | 4 | 52 | unter 20 | 20.5% | gewöhnlich ×0.43 | 122 T | ||
| Character Action Game | 32 | 12 | 17 | 28.1% 16%–45% | 19.9% | gewöhnlich ×1.47 | 100 T | ||
| Hobby Sim | 13 | 7 | 244 | unter 20 | 19.3% | Klischee ×2.58 | 327 T | ||
| Base Building | 292 | 86 | 38 | 18.8% 15%–24% | 18.1% | gewöhnlich ×0.80 | 94 T | ||
| MMORPG | 49 | 9 | 86 | 22.4% 13%–36% | 17.9% | gewöhnlich ×0.73 | 99 T | ||
| Gambling | 67 | 32 | 36 | 20.9% 13%–32% | 17.7% | gewöhnlich ×0.75 | 104 T | ||
| Souls-like | 151 | 42 | 27 | 18.5% 13%–25% | 17.2% | gewöhnlich ×0.86 | 98 T | ||
| Party-Based RPG | 203 | 55 | 24 | 16.7% 12%–22% | 15.9% | gewöhnlich ×1.08 | 119 T | ||
| Open World | 509 | 147 | 21 | 16.1% 13%–20% | 15.8% | gewöhnlich ×0.79 | 107 T | ||
| Trains | 40 | 10 | 58 | 20.0% 10%–35% | 15.6% | gewöhnlich ×0.97 | 105 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
