Puzzle Platformer-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Puzzle Platformer auf Steam: 6.910 erschienene Spiele, 1.652 in den letzten 12 Monaten, 2.502 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 59% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Puzzle Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.784 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPuzzle Platformer × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Puzzle Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Puzzle Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dating Sim | 46 | 16 | 16 | 13.0% 6%–26% | 11.1% | gemieden ×0.32 | 293 T | ||
| Historical | 44 | 8 | 5 | 11.4% 5%–24% | 9.9% | gewöhnlich ×0.55 | 180 T | ||
| Mythology | 37 | 10 | 25 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | gewöhnlich ×1.16 | 523 T | ||
| LGBTQ+ | 29 | 9 | 19 | 10.3% 4%–26% | 8.8% | gewöhnlich ×0.43 | 427 T | ||
| Cooking | 7 | 2 | 3 | unter 20 | 8.6% | gemieden ×0.25 | 940 T | ||
| Fishing | 9 | 1 | 23 | unter 20 | 8.0% | gemieden ×0.23 | 858 T | ||
| War | 9 | 2 | 7 | unter 20 | 8.0% | gemieden ×0.14 | 872 T | ||
| Supernatural | 59 | 17 | 10 | 8.5% 4%–18% | 8.0% | gewöhnlich ×0.81 | 179 T | ||
| Superhero | 10 | 2 | 3 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.92 | 760 T | ||
| Vampires | 10 | 3 | 45 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.60 | 672 T | ||
| Dystopian | 37 | 5 | 13 | 8.1% 3%–21% | 7.6% | gewöhnlich ×1.19 | 554 T | ||
| Psychological Horror | 173 | 42 | 13 | 6.9% 4%–12% | 6.9% | gewöhnlich ×0.81 | 179 T | ||
| Post-apocalyptic | 65 | 15 | 15 | 6.2% 2%–15% | 6.3% | gewöhnlich ×0.83 | 215 T | ||
| Mystery | 353 | 106 | 8 | 6.2% 4%–9% | 6.3% | Klischee ×1.63 | 180 T | ||
| Detective | 131 | 30 | 4 | 6.1% 3%–12% | 6.2% | Klischee ×1.52 | 293 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
